This section is from the book "Safe Building", by Louis De Coppet Berg. Also available from Amazon: Code Check: An Illustrated Guide to Building a Safe House.
SCREW THREADS, | NUTS, | and BOLT HEADS. | |||||||||||||
Diameter of Screw. | Threads per Inch. | Diameter at root of | Width of Flat, | Short Diameter Rough. | Short Diameter | Long Diameter | Long Diameter | Thickness Rough. | Thickness | Short Diameter Rough. | Short Diameter Finish. | Long Diameter Rough. | Long Diameter Rough. | Thickness Rough. | Thickness Finish. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/4 .. | 20 . | ,186 | ,0062. | 1/2. | 7/16.. | 37/64.. | 7/10.. | 1/4.. | 3/16.. | 1/2 . | 7/16.. | 37/64.. | 7/10.. | 1/4.. | 3/16.. |
51/6.. | 18 . | ,240 | ,0074. | 19/32 | 17/32.. | 11/16.. | 10/12.. | 5/16.. | 1/4.. | 19/32.. | 17/32.. | 11/64.. | 10/12.. | 19/64.. | 1/4.. |
3/5.. | 16 . | ,294 | ,0078. | 11/16. | 5/8.. | 51/54.. | 63/64.. | 3/8.. | 5/16.. | 11/16.. | 5/8.. | 51/64.. | 63/64.. | 11/32.. | 5/16.. |
7/16.. | 14 . | ,344 | ,0089. | 25/32. | 23/32.. | 9/10.. | 1 7/64.. | 7/16.. | 3/8.. | 25/32.. | 23/32.. | 9/10.. | 1 7/64.. | 25/64.. | 3/8.. |
1/2.. | 13 . | ,400 | ,0096. | 7/8. | 13/16.. | 1.. | 1 16/64.. | 1/2.. | 7/16.. | 7/8.. | 13/16.. | 1.. | 1 15/64. | 7/16.. | 7/16.. |
9/16.. | 12 . | ,454 | ,0104. | 31/32. | 29/32.. | 1 1/8.. | 1 23/64.. | 9/16.. | 1/2 ... | 31/32.. | 29/32.. | 1 1/8.. | 1 23/64.. | 31/64. | 1/2.. |
5/8.. | 11 . | ,507 | ,0113. | 1 1/16 | 1.. | 1 7/32.. | 1 1/2.. | 5/8.. | 9/16.. | 1 1/16.. | 1.. | 1 7/32.. | 1 1/2.. | 17/32.. | 9/16.. |
3/4.. | 10 . | ,620 | ,0125. | 1 1/4. | 1 3/16.. | 1 7/16.. | 1 49/64.. | 11/4.. | 11/16.. | 1 1/4.. | 1 3/16.. | 1 7/32.. | 1 49/64.. | 5/8.. | 11/16.. |
7/8.. | 9 . | ,731 | ,0138. | 1 7/16. | 1 6/8.. | 1 21/3.. | 2 1/32.. | 7/8.. | 15/16.. | 1 7/16.. | 1 3/8.. | 1 21/32. | 2 1/32.. | 23/32.. | 15/16.. |
1.. | 8 . | ,837 | ,0156. | 1 5/8. | 1 9/16.. | 1 7/8.. | 1 19/64.. | 1.. | 15/16.. | 1 5/8.. | 1 9/16.. | 1 7/8.. | 2 19/64.. | 13/16.. | 15/16.. |
1 1/8.. | 7 . | ,940 | ,0178. | 1 13/16.. | 1 3/4.. | 2 3/32 .. | 2 9/16.. | 1 1/8.. | 1 1/16.. | 1 13/16.. | 1 3/4.. | 2 3/32.. | 2 9/16.. | 29/32.. | 1 1/16.. |
1 1/2.. | 7 . | 1,065 | ,0178. | 2 . | 1 15/16.. | 2 5/16.. | 2 53/64.. | 1 1/4.. | 1 3/16.. | 2 ... | 1 15/16.. | 2 5/16.. | 2 53/64.. | 1.. | 1 3/16.. |
1 3/5.. | 6 . | 1,160 | ,0208. | 2 3/16.. | 2 1/8 .. | 2 17/32.. | 3 3/32. | 1 3/8.. | 1 5/16.. | 2 3/16.. | 2 1/8.. | 2 17/32.. | 3 3/32.. | 1 3/32.. | 1 5/16.. |
1 1/2.. | 6 . | 1,284 | ,0208. | 2 3/8.. | 2 5/16.. | 2 3/4.. | 3 23/64.. | 1 1/2.. | 1 7/16.. | 2 3/8 ... | 2 5/16.. | 2 3/4.. | 3 23/32.. | 1 3/16.. | 1 7/16.. |
1 5/8.. | 5 1/2. | 1,389 | ,0227. | 2 9/16.. | 2 1/2.. | 2 31/32.. | 3 5/8.. | 1 5/8.. | 1 9/16.. | 2 9/16.. | 2 1/2.. | 2 31/32.. | 3 5/8.. | 1 9/32.. | 1 9/16.. |
1 3/4.. | 5 . | 1,491 | ,0250. | 2 3/4 ... | 2 11/16. | 3 3/16.. | 3 57/64.. | 1 5/4.. | 1 11/16.. | 2 3/4.. | 2 11/16. | 3 3/16.. | 3 57/64.. | 1 3/8.. | 1 11/16.. |
1 7/8.. | 5 . | 1,016 | ,0250. | 2 15/16.. | 2 7/8.. | 3 13/32.. | 4 5/32.. | 1 7/8.. | 1 13/16.. | 2 15/16.. | 2 7/8.. | 3 13/32.. | 4 5/32.. | 1 16/32.. | 1 13/12.. |
2.. | 4 1/2. | 1,713 | ,0277. | 3 1/8 ... | 3 1/16.. | 3 5/8.. | 4 27/64.. | 2 ... | 1 15/16.. | 3 1/8 ... | 3 1/16.. | 3 5/8.. | 4 27/64. | 1 9/16.. | 1 15/16.. |
2 1/4.. | 4 1/2 . | 1,962 | ,0277. | 3 1/3 ... | 3 7/16.. | 4 1/16.. | 4 61/64... | 2 1/4.. | 2 3/16.. | 3 1/2 ... | 3 7/16.. | 4 1/16.. | 4 61/64. | 1 3/4.. | 2 3/16.. |
2 1/2.. | 4 . | 2,176 | ,0312. | 3 7/8 ... | 3 13/16.. | 4 1/2.. | 5 31/64.. | 2 1/2.. | 2 7/16.. | 3 7/8.. | 3 13/16.. | 4 1/2.. | 5 31/64. | 1 15/16.. | 2 7/16.. |
2 3/4.. | 4 . | 2,426 | ,0312. | 4 1/4 ... | 4 3/16.. | 4 29/32.. | 6.. | 2 3/4.. | 2 11/16. | 4 1/4.. | 4 3/16.. | 4 29/32. | 6 .. | 2 1/8.. | 2 11/16.. |
3.. | 3 1/3 . | 2,629 | ,0357. | 4 5/8 ... | 4 9/16.. | 5 3/8.. | 6 17/32.. | 3 ... | 2 15/16.. | 4 5/8.. | 4 9/16.. | 5 3/8.. | 6 17/32.. | 2 5/16.. | 2 15/16.. |
3 1/4.. | 3 1/2 . | 2,879 | ,0357. | 5 .. | 4 15/16.. | 5 13/16.. | 7 1/16.. | 3 1/4 . | 3 3/16.. | 5.. | 4 15/16.. | 5 13/16.. | 7 1/16. | 2 1/2.. | 3 3/16.. |
3 1/2.. | 3 1/4 . | 3,100 | ,0384. | 5 3/8 . | 5 5/16.. | 6 7/64.. | 7 39/64.. | 3 1/2 . | 3 7/16.. | 5 3/8.. | 5 5/16.. | 6 7/64.. | 7 39/64.. | 2 11/16.. | 3 7/16.. |
3 3/4.. | 3 . | 3,317 | ,0413. | 5 3/4. | 5 11/16.. | 6 21/32.. | 8 1/8.. | 3 3/4.. | 3 13/16.. | 5 3/4.. | 5 11/16.. | 6 21/32.. | 8 1/8.. | 2 7/8.. | 3 13/16.. |
4.. | 3 | 3,567 | ,0413. | 6 1/8 . | 6 1/16.. | 7 3/32.. | 8 41/64.. | 4.. | 3 15/16.. | 6 1/8.. | 6 1/16.. | 7 3/32.. | 8 41/64.. | 3 1/16.. | 3 15/16.. |
4 1/4.. | 2 7/8 . | 3,798 | ,0185. | 6 1/2 . | 6 7/16.. | 7 9/16. | 9 3/16. | 4 1/4.. | 4 3/16.. | 6 1/2.. | 6 7/16.. | 7 9/16.. | 9 3/16.. | 3 1/4.. | 4 3/16 .. |
4 1/2.. | 2 8/4 . | 4,028 | ,0454. | 6 7/4. | 6 13/16.. | 7 31/32.. | 9 3/4.. | 4 1/2.. | 4 7/16. | 6 7/8.. | 6 13/16. | 7 31/32.. | 9 3/4.. | 3 7/16.. | 4 7/16. |
4 3/4.. | 2 5/8 . | 4,256 | ,0476. | 7 1/4 . | 7 3/16. | 8 13/32. | 10 1/4. | 4 3/4.. | 4 11/16. | 7 1/4.. | 7 3/16.. | 8 13/32.. | 10 1/4.. | 3 5/8.. | 4 11/16.. |
5.. | 2 1/2 . | 4,480 | ,0500. | 7 5/8 . | 7 9/16.. | 8 27/32.. | 10 49/64. | 5 . . | 4 15/16. | 7 5/8.. | 7 9/16.. | 8 27/32.. | 10 49/64. | 3 13/16.. | 4 15/16.. |
5 1/4.. | 2 1/2 . | 4,730 | ,0500. | 8 . | 7 15/16.. | 9 9/32.. | 11 23/64. | 5 1/4.. | 5 3/16.. | 8.. | 7 15/16. | 9 9/32... | 11 23/64. | 4.. | 5 3/16.. |
5 1/2.. | 2 3/8 . | 4,953 | ,0526. | 8 3/4. | 8 5/16.. | 9 23/32 | 11 7/8.. | 5 1/2 ... | 5 7/16.. | 8 3/4.. | 8 15/16. | 9 23/32.. | 11 7/8.. | 4 3/16. | 5 7/16.. |
5 3/4.. | 2 3/8. | 5,203 | ,0526. | 8 3/4. | 8 5/16. | 10 5/32.. | 12 3/8.. | 5 3/4.. | 5 11/16. | 8 3/4.. | 8 11/16. | 10 5/32.. | 12 3/8.. | 4 3/8.. | 5 11/16.. |
6 ... | 2 1/4 . | 5,423 | ,0555. | 9 1/8 . | 9 1/16.. | 10 19/32. | 12 15/16. | 6 ... | 5 15/16. | 9 1/8.. | 9 1/16.. | 10 10/32.. | 12 15/16.. | 4 9/16.. | 5 15/16.. |
| Rough Nul=one and one-half diameter of bolt + 1/8. |
| Finished Nut=one and one-half diameter of bolt +1/16. |
| Rough Nut=diameter of bolt. |
| Finished Nut=diameter of bolt-1/16. |
| Rough Head=one and one-half diameter of bolt + 1/8. |
| Finished Head-one and one-half diameter of bolt + 1/16. |
| Rough head=one-half distance between parallel sides of head. |
| Finished head=diameter of bolt-1/16. |
 
Continue to: