This section is from the book "Safe Building", by Louis De Coppet Berg. Also available from Amazon: Code Check: An Illustrated Guide to Building a Safe House.
Diameter or side. | Circumference. | Area. | |
0 | |||
1/16 | ,1963 | ,0031 | ,0039 |
1/8 | ,3927 | ,0123 | ,0156 |
3/16 | ,5890 | ,0276 | ,0352 |
1/4 | ,7854 | ,0491 | ,0625 |
5/16 | ,9817 | ,0767 | ,0977 |
3/8 | 1,1781 | ,1104 | ,1406 |
7/16 | 1,3744 | ,1503 | ,1914 |
1/2 | 1,5708 | ,1963 | ,2500 |
9/16 | 1,7671 | ,2485 | ,3164 |
5/8 | 1,9635 | ,3068 | ,3906 |
11/16 | 2,1598 | ,3712 | ,4727 |
3/4 | 2,3562 | ,4418 | ,5625 |
131/6 | 2,5525 | ,5185 | ,6602 |
7/8 | 2,7489 | ,6013 | ,7656 |
15/16 | 2,9452 | ,6903 | ,8789 |
1 | 3,1416 | ,7854 | 1,0000 |
1/16 | 3,3379 | ,8866 | 1,1289 |
1/8 | 3,5343 | ,9940 | 1,2656 |
3/16 | 3,7306 | 1,1075 | 1,4102 |
1/4 | 3,9270 | 1,2272 | 1,5625 |
5/16 | 4,1233 | 1,3530 | 1,7227 |
3/8 | 4,3197 | 1,4849 | 1,8906 |
7/16 | 4,5160 | 1,6230 | 2,0664 |
1/2 | 4,7124 | 1,7671 | 2,2500 |
9/16 | 4,9087 | 1,9175 | 2,4414 |
5/8 | 5,1051 | 2,0739 | 2,6406 |
11/16 | 5,3014 | 2,2365 | 2,847 7 |
3/4 | 5,4978 | 2,4053 | 3,0625 |
13/16 | 5,6941 | 2,5802 | 3,2852 |
7/8 | 5,8905 | 2,7612 | 3,5156 |
15/16 | 6,0868 | 2,9483 | 3,7539 |
Diameter or side. | Circumference. | Area. | Square. |
2 | 6,2832 | 3,1416 | 4,0000 |
1/16 | 6,4795 | 3,3410 | 4,2539 |
1/8 | 6,6759 | 3,5466 | 4,5156 |
3/16 | 6,8722 | 3,7583 | 4,7852 |
1/4 | 7,0686 | 3,9761 | 5,0625 |
5/16 | 7,2649 | 4,2000 | 5,3477 |
3/8 | 7,4613 | 4,4301 | 5,6406 |
7/16 | 7,6576 | 4,6664 | 5,9414 |
1/2 | 7,8540 | 4,9087 | 6,2500 |
9/16 | 8,0503 | 5,1572 | 6,5664 |
5/8 | 8,2467 | 5,4119 | 6,8906 |
11/16 | 8,4430 | 5,6727 | 7,2227 |
3/4 | 8,6394 | 5,9396 | 7,5625 |
13/16 | 8,8357 | 6,2126 | 7,9102 |
7/8 | 9,0321 | 6,4918 | 8,2656 |
15/16 | 9,2284 | 6,7771 | 8,6289 |
3 | 9,4248 | 7,0686 | 9,0000 |
1/16 | 9,6211 | 7,3662 | 9,3789 |
1/8 | 9,8175 | 7,6699 | 9.7656 |
3/16 | 10,014 | 7,9798 | 10,160 |
1/4 | 10,210 | 8,2958 | 10,563 |
5/16 | 10,407 | 8,6179 | 10,973 |
3/8 | 10,603 | 8,9462 | 11,391 |
7/16 | 10,799 | 9,2806 | 11,816 |
1/2 | 10,996 | 9,6211 | 12,250 |
9/16 | 11,192 | 9,9678 | 12,691 |
5/8 | 11,388 | 10,321 | 13,141 |
11/16 | 11,585 | 10,680 | 13,598 |
3/4 | 11,781 | 11,045 | 14,063 |
13/16 | 11,977 | 11,416 | 14,535 |
7/8 | 12,174 | 11,793 | 15,016 |
15/16 | 12,370 | 12,177 | 15,504 |
Diameter or side. | Circumference. | Area. | Square. |
4 | 12,566 | 12,566 | 16,000 |
1/16 | 12,763 | 12,962 | 16,504 |
1/8 | 12,959 | 13,364 | 17,016 |
3/16 | 13,155 | 13,772 | 17,535 |
1/4 | 13,352 | 14,186 | 18,063 |
5/16 | 13,548 | 14,607 | 18,598 |
3/8 | 13,744 | 15,033 | 19,141 |
7/16 | 13,941 | 15,466 | 19,691 |
1/2 | 14,137 | 15,904 | 20,250 |
9/16 | 14,334 | 16,349 | 20,816 |
5/8 | 14,530 | 16,800 | 21,391 |
11/16 | 14,726 | 17,257 | 21,973 |
3/4 | 14,923 | 17,721 | 22,563 |
13/16 | 15,119 | 18,190 | 23,160 |
7/8 | 15,315 | 18,665 | 23,766 |
15/16 | 15,512 | 19,147 | 24,379 |
5 | 15,708 | 19,635 | 25,000 |
1/16 | 15,904 | 20,129 | 25,629 |
1/8 | 16,101 | 20,629 | 26,266 |
3/16 | 16,297 | 21,135 | 26,910 |
1/4 | 16,493 | 21,648 | 27,563 |
5/16 | 16,690 | 22,166 | 28,223 |
3/8 | 16,886 | 22,691 | 28,891 |
7/16 | 17,082 | 23,221 | 29,566 |
1/2 | 17,279 | 23,758 | 30,250 |
9/16 | 17,175 | 24,301 | 30,941 |
5/8 | 17,671 | 24,850 | 31,641 |
11/16 | 17,868 | 25,406 | 32,348 |
3/4 | 18,064 | 25,967 | 83,068 |
13/16 | 18,261 | 26,535 | 88,785 |
7/8 | 18,45 7 | 27,109 | 34,516 |
15/16 | 18,658 | 27,688 | 35,254 |
Diameter or side. | Circumference. | Area. | Square. |
6 | 18,850 | 28,274 | 36,000 |
1/16 | 19,046 | 28,866 | 36,754 |
1/8 | 19,242 | 29,465 | 37,516 |
3/16 | 19,439 | 30,069 | 38,285 |
1/4 | 19,635 | 30,680 | 39,063 |
5/16 | 19,831 | 31,296 | 39,848 |
3/8 | 20,028 | 31,919 | 40,641 |
7/16 | 20,224 | 32,548 | 41,441 |
1/2 | 20,420 | 33,183 | 42,250 |
9/16 | 20,617 | 33,824 | 43,066 |
5/8 | 20,813 | 34,4 72 | 43,891 |
11/16 | 21,009 | 35,125 | 44,723 |
3/4 | 21,206 | 35,785 | 45,563 |
13/16 | 21,402 | 36,450 | 46,410 |
7/8 | 21,598 | 37,122 | 47,266 |
15/16 | 21,795 | 37,800 | 48,129 |
7 | 21,991 | 38,485 | 49,000 |
1/16 | 22,187 | 39,175 | 49,879 |
1/8 | 22,384 | 39,871 | 50,766 |
3/16 | 22,580 | 40,574 | 51,660 |
1/4 | 22,777 | 41,282 | 52,563 |
5/16 | 22,973 | 41,997 | 53,4 73 |
3/8 | 23,169 | 42,718 | 54,391 |
7/16 | 28,366 | 48,445 | 55,316 |
1/2 | 23,562 | 44,179 | 56,250 |
9/16 | 23,758 | 44,918 | 57,191 |
5/8 | 23,955 | 45,664 | 58,141 |
11/16 | 24,151 | 46,415 | 59,098 |
3/4 | 24,34 7 | 47,178 | 60,068 |
13/16 | 24,544 | 47,937 | 61,085 |
7/8 | 24,740 | 48,7007 | 62,016 |
15/16 | 24,986 | 49,488 | 68,004 |
Diameter or side. | Circumference. | Area. | Square. |
8 | 25,133 | 50,265 | 64,000 |
1/16 | 25,329 | 51,054 | 65,004 |
1/8 | 25,525 | 51,849 | 66,016 |
3/16 | 25,722 | 52,649 | 67,035 |
1/4 | 25,918 | 53,456 | 68,063 |
5/16 | 26,114 | 54,269 | 69,098 |
3/8 | 26,311 | 55,088 | 70,141 |
7/16 | 26,507 | 55,914 | 71,191 |
1/2 | 26,704 | 56,745 | 72,250 |
9/16 | 26,900 | 57,583 | 73,316 |
5/8 | 27,096 | 58,426 | 74,391 |
11/16 | 27,293 | 59,276 | 75,473 |
3/4 | 27,489 | 60,132 | 76,563 |
13/16 | 27,685 | 60,994 | 77,660 |
7/8 | 27,882 | 61,862 | 78,766 |
15/16 | 28,078 | 62,737 | 79,879 |
9 | 28,274 | 63,617 | 81,000 |
1/16 | 28,471 | 64,504 | 82,129 |
1/8 | 28,667 | 65,397 | 83,266 |
3/16 | 28,863 | 66,296 | 84,410 |
1/4 | 29,060 | 67,201 | 85,563 |
5/16 | 29,256 | 68,112 | 86,723 |
3/8 | 29,452 | 69,029 | 87,891 |
7/16 | 29,649 | 69,953 | 89,066 |
1/2 | 29,845 | 70,882 | 90,250 |
9/16 | 30,041 | 71,818 | 91,441 |
5/8 | 30,238 | 72,760 | 92,641 |
11/16 | 30,434 | 73,708 | 93,848 |
3/4 | 30,631 | 74,662 | 95,063 |
13/16 | 30,827 | 75,622 | 96,285 |
7/8 | 31,023 | 76,589 | 97,516 |
15/16 | 31,220 | 77,561 | 98,754 |
Diameter or side. | Circumference. | Area. | Square. |
10 | 31,416 | 78,540 | 100,00 |
1/16 | 31,612 | 79,525 | 101,25 |
1/8 | 31,809 | 80,516 | 102,52 |
3/16 | 32,005 | 81,513 | 103,79 |
1 | 32,201 | 82,516 | 105,06 |
5/16 | 32,398 | 83,525 | 106,35 |
3/8 | 32,594 | 84,541 | 107,64 |
7/16 | 32,790 | 85,562 | 108,94 |
1/2 | 32,987 | 86,590 | 110,25 |
9/16 | 33,183 | 87,624 | 111,57 |
5/8 | 33,379 | 88,664 | 112,89 |
11/16 | 33,576 | 89,710 | 114,22 |
3/4 | 33,772 | 90,763 | 115,56 |
13/16 | 33,968 | 91,821 | 116,91 |
7/8 | 34,165 | 92,886 | 118,27 |
15/16 | 34,361 | 93,956 | 119,63 |
11 | 34,558 | 95,033 | 121,00 |
1/16 | 34,754 | 96,116 | 122,38 |
1/8 | 34,950 | 97,205 | 123,77 |
3/16 | 35,147 | 98,301 | 125,16 |
1/4 | 35,343 | 99,402 | 126,56 |
5/16 | 35,539 | 100,51 | 127,97 |
3/8 | 35,736 | 101,62 | 129,39 |
7/16 | 35,932 | 102,74 | 130,82 |
1/2 | 36,128 | 103,87 | 132,25 |
9/16 | 36,325 | 105,00 | 133,69 |
5/8 | 36,521 | 106,14 | 135,14 |
11/16 | 36,717 | 107,28 | 136,60 |
3/4 | 36,914 | 108,43 | 138,06 |
13/16 | 37,110 | 109,59 | 139,54 |
7/8 | 37,306 | 110,75 | 141,02 |
15/16 | 37,503 | 111,92 | 142,50 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
12 | 37,6991 | 113,10 |
1/8 | 38,0918 | 115,47 |
1/4 | 38,4845 | 117,86 |
3/8 | 38,8772 | 120,28 |
1/2 | 39,2699 | 122,72 |
5/8 | 39,6626 | 125,19 |
3/4 | 40,0553 | 127,68 |
7/8 | 40,4480 | 130,19 |
13 | 40,8407 | 132,73 |
1/8 | 41,2334 | 135,30 |
1/4 | 41,6261 | 137,89 |
3/8 | 42,0188 | 140,50 |
1/2 | 42,4115 | 143,14 |
5/8 | 42,8042 | 145,80 |
3/4 | 43,1969 | 148,49 |
7/8 | 43,5896 | 151,20 |
14 | 43,9823 | 153,94 |
1/8 | 44,3750 | 150,70 |
1/4 | 11,7677 | 159,48 |
3/8 | 45,1604 | 162,30 |
1/2 | 45,5531 | 165,13 |
5/8 | 45,9458 | 167,99 |
3/4 | 46,3385 | 170,87 |
7/8 | 46,7312 | 173,78 |
15 | 47,1239 | 176,71 |
1/8 | 47,5166 | 179,67 |
1/4 | 47,9093 | 182,65 |
3/8 | 48,3020 | 185,66 |
1/2 | 48,6947 | 188,69 |
5/8 | 49,0874 | 191,75 |
3/4 | 49,4801 | 194,83 |
7/8 | 49,8728 | 197,93 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
16 | 50,2655 | 201,06 |
1/8 | 50,6582 | 204,22 |
1/4 | 51,0509 | 207,39 |
3/8 | 51,4436 | 210,60 |
1/2 | 51,8363 | 213,82 |
5/8 | 52,2290 | 217,08 |
3/4 | 52,6217 | 220,35 |
7/8 | 53,0144 | 223,65 |
17 | 53,4071 | 226,98 |
1/8 | 53,7998 | 230,33 |
1/4 | 54,1925 | 233,71 |
3/8 | 54,5852 | 237,10 |
1/2 | 54,9779 | 240,53 |
5/8 | 55,3706 | 243,98 |
3/4 | 55,7633 | 24 7,45 |
7/8 | 56,1560 | 250,95 |
18 | 56,5487 | 254,47 |
1/8 | 56,9414 | 258,02 |
1/4 | 57,3341 | 261,59 |
3/8 | 57,7268 | 265,18 |
1/2 | 58,1195 | 268,80 |
5/8 | 58,5122 | 2 7 2,45 |
3/4 | 58,9049 | 276,12 |
7/8 | 59,2976 | 279,81 |
19 | 59,6903 | 283,53 |
1/8 | 60,0830 | 287,27 |
1/4 | 60,4757 | 291,04 |
3/8 | 60,8684 | 294,83 |
1/2 | 61,2611 | 298,65 |
5/8 | 61,6538 | 302,49 |
3/4 | 62,0465 | 306,35 |
7/8 | 62,4392 | 810,24 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
20 | 62,8319 | 314,16 |
1/8 | 63,2246 | 318,10 |
1/4 | 63,6173 | 322,06 |
3/8 | 64,0100 | 326,05 |
1/2 | 64,4026 | 330,06 |
5/8 | 64,7953 | 334,10 |
3/4 | 65,1880 | 338,16 |
7/8 | 65,5807 | 342,25 |
21 | 65,9734 | 346,36 |
1/8 | 66,3661 | 350,50 |
1/4 | 66,7588 | 354,66 |
3/8 | 67,1515 | 358,84 |
1/2 | 67,5442 | 363,05 |
5/8 | 67,9369 | 367,28 |
3/4 | 68,3296 | 371,54 |
7/8 | 68,7223 | 375,83 |
22 | 69,1150 | 380,13 |
1/8 | 69,5077 | 384,46 |
1/4 | 69,9004 | 388,82 |
3/8 | 70,2931 | 393,20 |
1/2 | 70,6858 | 397,61 |
5/8 | 71,0785 | 402,04 |
3/4 | 71,4712 | 406,49 |
7/8 | 71,8639 | 410,97 |
23 | 72,2566 | 115,48 |
1/8 | 72,6493 | 420,00 |
1/4 | 73,0420 | 424,56 |
3/8 | 73,4347 | 429,13 |
1/2 | 73,8274 | 433,74 |
5/8 | 74,2201 | 438,86 |
3/4 | 74,6128 | 443,01 |
7/8 | 75,0055 | 447,69 |
Diameter, | Circumference, | Area, |
24 | 75,3982 | 452,39 |
1/8 | 75,7909 | 457,11 |
1/4 | 76,1836 | 461,86 |
3/8 | 76,5763 | 466,64 |
1/2 | 76,9690 | 471,44 |
5/8 | 77,3617 | 476,26 |
3/4 | 77,7544 | 481,11 |
7/8 | 78,1471 | 485,98 |
25 | 78,5398 | 490,87 |
1/8 | 78,9325 | 495,79 |
1/4 | 79,3252 | 500,74 |
3/8 | 79,7179 | 505,71 |
1/2 | 80,1106 | 510,71 |
5/8 | 80,5033 | 515,72 |
3/4 | 80,8960 | 520,77 |
7/8 | 81,2887 | 525,84 |
26 | 81,6814 | 530,93 |
1/8 | 82,0741 | 536,05 |
1/4 | 82,4668 | 541,19 |
3/8 | 82,8595 | 546,35 |
1/2 | 83,2522 | 551,55 |
5/8 | 83,6449 | 556,76 |
3/4 | 84,03 76 | 562,00 |
7/8 | 84,4303 | 567,27 |
27 | 84,8230 | 572,56 |
1/8 | 85,2157 | 577,87 |
1/4 | 85,6084 | 583,21 |
3/8 | 86,0011 | 588,57 |
1/2 | 86,3938 | 593,96 |
5/8 | 86,7865 | 599,37 |
3/4 | 87,1792 | 604,81 |
7/8 | 87,5719 | 610,27 |
Diameter, | Circumference, | Area, |
28 | 87,9646 | 615,75 |
1/8 | 88,35 73 | 621,26 |
1/4 | 88,7500 | 626,80 |
3/8 | 89,1427 | 632,36 |
1/2 | 89,5354 | 637,94 |
5/8 | 89,9281 | 643,55 |
3/4 | 90,3208 | 649,18 |
7/8 | 90,7135 | 654,84 |
29 | 91,1062 | 660,52 |
1/8 | 91,4989 | 666,23 |
1/4 | 91,8916 | 671,96 |
3/8 | 02,2843 | 677,71 |
1/2 | 92,6770 | 683,49 |
5/8 | 93,0697 | 689,30 |
3/4 | 93,4624 | 695,13 |
7/8 | 93,8551 | 700,98 |
30 | 94,2478 | 706,86 |
1/8 | 94,6405 | 712,76 |
1/4 | 95,0332 | 718,69 |
3/8 | 95,4259 | 724,64 |
1/2 | 95,8186 | 730,62 |
5/8 | 96,2113 | 736,62 |
3/4 | 96,6040 | 742,64 |
7/8 | 96,9967 | 748,69 |
31 | 97,3894 | 754,77 |
1/8 | 97,7821 | 760,87 |
1/4 | 98,1748 | 766,99 |
3/8 | 98,5675 | 773,14 |
1/2 | 98,9602 | 779,31 |
5/8 | 99,3529 | 785,51 |
3/4 | 99,7456 | 791,73 |
7/8 | 100,138 | 797,98 |
Diameter, | Circumference, | Area, |
32 | 100,531 | 804,25 |
1/8 | 100,924 | 810,54 |
1/4 | 101,316 | 816,86 |
3/8 | 101,709 | 823,21 |
1/2 | 102,102 | 829,58 |
5/8 | 102,494 | 835,97 |
3/4 | 102,887 | 842,39 |
7/8 | 103,280 | 848,83 |
33 | 103,676 | 855,30 |
1/8 | 104,065 | 861,79 |
1/4 | 104,458 | 868,31 |
3/8 | 104,851 | 874,85 |
1/2 | 105,243 | 881,41 |
5/8 | 105,636 | 888,00 |
3/4 | 106,029 | 894,62 |
7/8 | 106,421 | 901,26 |
34 | 106,814 | 907,92 |
1/8 | 107,207 | 914,61 |
1/4 | 107,600 | 921,32 |
3/8 | 107,992 | 928,06 |
1/2 | 108,385 | 934,82 |
5/8 | 108,778 | 941,61 |
3/4 | 109,170 | 948,42 |
7/8 | 109,563 | 955,25 |
35 | 109,956 | 962,11 |
1/8 | 110,348 | 969,00 |
1/4 | 110,741 | 975,91 |
3/8 | 111,134 | 982,84 |
1/2 | 111,527 | 989,80 |
5/8 | 111,919 | 996,78 |
3/4 | 112,312 | 1003,8 |
7/8 | 112,705 | 1010,8 |
Diameter. | Circumference- | Area. |
36 | 113,097 | 1017,9 |
1/8 | 113,490 | 1025,0 |
1/4 | 113,883 | 1032,1 |
3/8 | 114.275 | 1039,2 |
1/2 | 114,668 | 1046,3 |
5/8 | 115,061 | 1053,5 |
3/4 | 115,456 | 1060,7 |
7/8 | 115,846 | 1068,0 |
37 | 116,239 | 1075,2 |
1/8 | 116,632 | 1082,5 |
1/4 | 1 1 7.024 | 1089,8 |
3/8 | 117,417 | 1097,1 |
1/2 | 117,810 | 1104,5 |
5/8 | 118,202 | 1111.8 |
3/4 | l18,596 | 1119,2 |
7/8 | 118,988 | 1126,7 |
38 | 119,381 | 1134,1 |
1/8 | 119,773 | 1141,6 |
1/4 | 120,166 | 1149,1 |
3/8 | 120,559 | 1156,6 |
1/2 | 120,951 | 1164,2 |
5/8 | 121,34 1 | 1171,7 |
3/4 | 121,737 | 1 1 79,3 |
7/8 | 122,129 | 1186,9 |
39 | 122,522 | 1194,6 |
1/8 | 122,915 | 1202,3 |
1/4 | 123,308 | 1210,0 |
3/8 | 123,700 | 1217,7 |
1/2 | 124,093 | 1225,4 |
5/8 | 124,486 | 1 233,2 |
3/4 | 124,878 | 1241,0 |
7/8 | 125,271 | 1248,8 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
40 | 125,664 | 1256,6 |
1/8 | 126,056 | 1264,5 |
1/4 | 126,449 | 12 72,4 |
3/8 | 126,842 | 1280,3 |
1/2 | 127,235 | 1288,2 |
5/8 | 127,627 | 1296,2 |
3/4 | 128,o2o | 1304,2 |
7/8 | 128,413 | 1312,2 |
41 | 128,805 | 1320,3 |
1/8 | 129,198 | 1328,3 |
1/4 | 129,591 | 1336,4 |
3/8 | 129,993 | 1344,5 |
1/2 | 130,376 | 1352,7 |
5/8 | 130,769 | 1360,8 |
3/4 | 131,161 | 1369.0 |
7/8 | 131,554 | 1377,2 |
42 | 131.947 | 1385,4 |
1/8 | 132,340 | 1393,7 |
1/4 | 132,732 | 1402,0 |
3/8 | 133,125 | l4l0,3 |
1/2 | 133,518 | 1418,6 |
5/8 | L33,910 | 1427,0 |
3/4 | 134,303 | 1435,4 |
7/8 | 134,696 | 1443.8 |
43 | 135,088 | 1452,2 |
1/8 | 135,481 | 1460,7 |
1/4 | 135,871 | 1469,1 |
3/8 | 136,267 | 1477,6 |
1/2 | 136,659 | 1486,2 |
5/8 | 137,052 | 1494,7 |
3/4 | 137,445 | 1503,3 |
7/8 | 137,837 | 1511,9 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
44 | 138,230 | 1520,5 |
1/8 | 138,623 | 1529,2 |
1/4 | 139,015 | 1537,9 |
3/8 | 139,408 | 1546,6 |
1/2 | 139,801 | 1555,3 |
5/8 | 140,194 | 1564,0 |
3/4 | 140,586 | 1572,8 |
7/8 | 140,979 | 1581,6 |
45 | 141,372 | 1590,4 |
1/8 | 141,764 | 1599,3 |
1/4 | 142,157 | 1608,2 |
3/8 | 142,550 | 1617,0 |
1/2 | 142,942 | 1626,0 |
5/8 | 143,335 | 1634,9 |
3/4 | 143,728 | 1643,9 |
7/8 | 144,121 | 1652,9 |
46 | 144,513 | 1661.!) |
1/8 | 144,906 | 1670,9 |
1/4 | 145,299 | 1680,0 |
3/8 | 145,691 | 1689,1 |
1/2 | 146,084 | 1698,2 |
5/8 | 146,477 | 1707,4 |
3/4 | 146,869 | 1 716,5 |
1/8 | 147,262 | 1 7 25,7 |
47 | 147,655 | 1734,9 |
1/8 | 148,048 | 1744,2 |
1/4 | 148,440 | 1753,5 |
3/8 | 148,838 | 1 762,7 |
1/2 | 149,226 | 1 772,1 |
5/8 | 149,618 | 1781,4 |
3/4 | 150,011 | 1 790,8 |
7/8 | 150,404 | 1800,1 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
48 | 150,796 | 1809,6 |
1/8 | 151,189 | 1819,0 |
1/4 | 151,582 | 1828,5 |
3/8 | 151,975 | 1837,9 |
1/2 | 152,367 | 1847,5 |
5/8 | 152,760 | 1857,0 |
2/4 | 153,153 | 1866,5 |
7/8 | 153,545 | 1876,1 |
49 | 153,938 | 1885,7 |
1/8 | 154,331 | 1895,4 |
1/4 | 154,723 | 1905,0 |
3/8 | 155,116 | 1914,7 |
1/2 | 155,509 | 1924,4 |
5/8 | 155,902 | 1934,2 |
3/4 | 156,294 | 1943,9 |
7/8 | 156,687 | 1953,7 |
50 | 157,080 | 1963,5 |
1/8 | 157,472 | 1973,3 |
1/4 | 157,865 | 1983,2 |
3/8 | 158,258 | 1993,1 |
1/2 | 158,650 | 2003,0 |
5/8 | 159,043 | 2012,9 |
3/4 | 159,436 | 2022,8 |
7/8 | 159,829 | 2032,8 |
51 | 160,221 | 2042,8 |
1/8 | 160,614 | 2052,8 |
1/4 | 161,007 | 2062,9 |
3/8 | 161,399 | 2073,0 |
1/2 | 161,792 | 2083.1 |
5/8 | 162,185 | 2093,2 |
3/4 | 162,577 | 2103,3 |
7/8 | 162,970 | 2113,5 |
Diameter. | Circumference. | Area, |
52 | 163,363 | 2123,7 |
1/8 | 163,756 | 2133,9 |
1/4 | 164,14s | 2144,2 |
3/8 | 164,541 | 2154,5 |
1/2 | 164,934 | 2164,8 |
5/8 | 165,326 | 2175,1 |
3/4 | 165,719 | 2185,4 |
7/8 | 166,112 | 2195,8 |
53 | 166,504 | 2206,2 |
1/8 | 166,897 | 2216,6 |
1/4 | 167,290 | 2227,0 |
3/8 | 167,683 | 223 7,5 |
1/2 | 168.075 | 2248,0 |
5/8 | 168,468 | 2258,5 |
3/4 | 168,861 | 2269,1 |
7/8 | 169,253 | 2279,6 |
54 | 169,646 | 2290,2 |
1/8 | 170.039 | 2300,8 |
1/4 | 170431 | 2311,5 |
3/8 | 170,824 | 2322,1 |
1/2 | 171,217 | 2332,8 |
5/8 | 171,609 | 2343,5 |
3/4 | 172,002 | 2354,3 |
1/8 | 172,395 | 2365,0 |
55 | 172,788 | 2375,8 |
1/8 | 173,180 | 2386,6 |
1/4 | 173,573 | 2397,5 |
3/8 | 173,966 | 2408,3 |
1/2 | 174,358 | 2419,2 |
5/8 | 174,751 | 2430,1 |
3/4 | 175,144 | 2441,1 |
7/8 | 1 75,536 | 2452,0 |
Diameter, | Circumference, | Area, |
56 | 175,929 | 2463,0 |
1/8 | 176,322 | 2474,0 |
1/4 | 176,715 | 2485,0 |
3/8 | 177,107 | 2496,1 |
1/2 | 177,500 | 2507,2 |
5/8 | 177,893 | 2518,3 |
3/4 | 178,285 | 2529,4 |
7/8 | 178,67s | 2540,6 |
57 | 179,071 | 2551,8 |
1/8 | 179,463 | 2563,0 |
1/4 | 179,856 | 2574,2 |
3/8 | 180,249 | 2585,4 |
1/2 | 180,642 | 2596,7 |
5/8 | 181,034 | 2608,0 |
3/4 | 181,427 | 2619,4 |
7/8 | 181,820 | 2630,7 |
58 | 182,212 | 2642,1 |
1/8 | 182,605 | 2653,5 |
1/4 | 182,998 | 2664,9 |
3/8 | 183,390 | 2676,4 |
1/2 | 183,783 | 2687,8 |
5/8 | 184,176 | 2699,3 |
3/4 | 184,569 | 2710,9 |
7/8 | 184,961 | 2722,4 |
59 | 185,354 | 2734,0 |
1/8 | 185,747 | 2745,6 |
1/4 | 186,139 | 2757,2 |
3/8 | 186,532 | 2768,8 |
1/2 | 186,925 | 2780,5 |
5/8 | 187,317 | 2792,2 |
3/4 | 187,710 | 2803,9 |
7/8 | 188,103 | 2815,7 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
60 | 1 88,496 | 2827,4 |
1/8 | 188,888 | 2839,2 |
1/4 | 189.281 | 2851,0 |
3/8 | 189,674 | 2862,9 |
1/2 | 190,066 | 2874,8 |
5/8 | 190,459 | 2886,6 |
3/4 | 190,852 | 2898,6 |
7/8 | 191,244 | 2910,5 |
61 | 191,637 | 2922,5 |
1/8 | 192,030 | 2934,5 |
1/4 | 192,423 | 2946,5 |
3/8 | 192,815 | 2958,5 |
1/2 | 193,208 | 2970,6 |
5/8 | 193,601 | 2982,7 |
3/4 | 193,993 | 2994,8 |
7/8 | 194,386 | 3006,9 |
62 | 194,779 | 3019,1 |
1/8 | 195,171 | 3031,3 |
1/4 | 195,564 | 3043,5 |
3/8 | 195,957 | 3055,7 |
1/2 | 196,350 | 3068,0 |
5/8 | 196,742 | 3080,3 |
3/4 | 197,135 | 3092,6 |
7/8 | 197,528 | 3104,9 |
63 | 197,920 | 3117,2 |
1/8 | 198,313 | 3129,6 |
1/4 | 198,706 | 3142,0 |
3/8 | 199,098 | 3154,5 |
1/2 | 199,491 | 3166,9 |
5/8 | 199,884 | 8179,4 |
3/4 | 200,277 | 3191,9 |
7/8 | 200,669 | 8204,4 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
64 | 201,062 | 3217,0 |
1/8 | 201,455 | 3229,6 |
1/4 | 201,847 | 3242,2 |
3/4 | 202,240 | 3254,8 |
1/2 | 202,633 | 3267,5 |
5/8 | 203,025 | 3280,1 |
3/4 | 203,418 | 3292,8 |
7/8 | 203,811 | 3305,6 |
65 | 204,204 | 3318,3 |
1/8 | 204,596 | 3331,1 |
1/4 | 204,989 | 3343,9 |
3/8 | 205,382 | 3356,7 |
1/2 | 205,774 | 3369,6 |
5/8 | 206,167 | 3382,4 |
3/4 | 206,560 | 3395,3 |
7/8 | 206,952 | 3408,2 |
66 | 207,345 | 3421,2 |
1/8 | 207,738 | 3434,2 |
1/4 | 208,131 | 3447,2 |
3/8 | 208,523 | 3460,2 |
1/2 | 208,916 | 3473,2 |
5/8 | 209,309 | 3486,3 |
3/4 | 209.701 | 3499,4 |
7/8 | 210,094 | 3512,5 |
67 | 210,487 | 3525,1 |
1/8 | 210,879 | 3538,8 |
1/4 | 211,272 | 3552,0 |
3/8 | 211,665 | 8565,2 |
1/2 | 212,058 | 3578,5 |
5/8 | 212,450 | 3591,7 |
3/4 | 212,843 | 8605,0 |
7/8 | 213,286 | 3618,3 |
Diameter. | Circumference. | Area. |
68 | 213,628 | 3631,7 |
1/8 | 214,021 | 3645,0 |
1/4 | 214,414 | 3658,4 |
3/8 | 214,806 | 3671,8 |
1/2 | 215,199 | 3685,3 |
5/8 | 215,592 | 3698,7 |
3/4 | 215,984 | 3712,2 |
7/8 | 216,3 7 7 | 3725,7 |
69 | 216,770 | 3739,3 |
1/8 | 217,163 | 3752,8 |
1/4 | 217,555 | 3766,4 |
3/8 | 217,948 | 3780,0 |
1/2 | 218,341 | 3793,7 |
5/8 | 218,733 | 3807,3 |
3/4 | 219,126 | 3821,0 |
7/8 | 219,519 | 3834,7 |
70 | 219,911 | 3848,5 |
1/8 | 220,304 | 3862,2 |
1/4 | 220,697 | 3876,0 |
3/8 | 221,090 | 3889,8 |
