This section is from the book "Safe Building", by Louis De Coppet Berg. Also available from Amazon: Code Check: An Illustrated Guide to Building a Safe House.
Thickness in inches. | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" | 3 3/4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 3/4" | 12" |
1/16 | ,063 | ,078 | ,094 | ,109 | ,125 | ,141 | ,156 | ,172 | ,188 | ,203 | ,219 | ,234 | ,250 | ,266 | ,281 | ,297 | ,750 |
1/8 | ,125 | ,156 | ,188 | ,219 | ,250 | ,281 | ,313 | ,311 | ,375 | ,406 | ,438 | ,469 | ,500 | ,531 | ,563 | ,594 | 1,50 |
8/16 | ,188 | ,234 | ,281 | ,328 | ,375 | ,422 | ,469 | ,516 | ,563 | ,609 | ,656 | ,703 | ,750 | ,797 | ,844 | ,891 | 2,25 |
1/4 | ,250 | ,313 | ,375 | ,438 | ,500 | ,563 | ,625 | ,688 | ,750 | ,813 | ,875 | ,938 | 1,00 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 3,00 |
5/16 | ,313 | ,391 | ,469 | ,547 | ,625 | ,703 | ,781 | ,859 | ,938 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 3,75 |
3/8 | ,375 | ,469 | ,563 | ,656 | ,750 | ,844 | ,938 | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,69 | 1,78 | 4,50 |
7/16 | ,438 | ,547 | ,656 | ,766 | ,875 | ,984 | 1,09 | 1,20 | 1,31 | 1,42 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,86 | 1,97 | 2,08 | 5,25 |
1/2 | ,500 | ,625 | ,750 | ,875 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 6,00 |
9/16 | ,563 | ,703 | ,844 | ,984 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 | 1,69 | 1,83 | 1,97 | 2,11 | 2,25 | 2,39 | 2,53 | 2,67 | 6,75 |
5/8 | ,628 | ,781 | ,938 | 1,09 | 1,25 | 1,41 | 1,56 | 1,72 | 1,88 | 2,03 | 2,19 | 2,34 | 2,50 | 2,66 | 2,81 | 2,9 7 | 7,50 |
11/16 | ,688 | , 859 | 1,03 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 2,23 | 2,41 | 2,58 | 2,75 | 2,92 | 3,09 | 3,27 | 8,25 |
3/4 | ,750 | ,938 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,69 | 1,88 | 2,06 | 2,25 | 2,44 | 2,63 | 2,81 | 3,00 | 8,19 | 3,38 | 3,56 | 9,00 |
13/16 | ,813 | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,44 | 2,64 | 2,84 | 3,05 | 3,25 | 3,45 | 3,66 | 3,86 | 9,75 |
7/8 | ,875 | 1,09 | 1,31 | 1,5 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,06 | 3,28 | 3,50 | 3,72 | 3,94 | 4,16 | 10,50 |
15/16 | ,938 | 1,17 | 1,41 | 1,64 | 1,88 | 2,11 | 2,34 | 2,58 | 2,81 | 3,05 | 3,28 | 3,52 | 3,75 | 8,98 | 4,22 | 4,45 | 11,25 |
1 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 1 2,00 |
1 1/16 | 1,06 | 1,33 | 1,59 | 1,86 | 2,13 | 2,39 | 2,66 | 2,92 | 3,19 | 3,45 | 3,72 | 3,98 | 4,25 | 4,52 | 4,78 | 5,05 | 12,75 |
1 1/8 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 3,38 | 3,66 | 3,94 | 4,22 | 4,50 | 4,78 | 5,06 | 5,34 | 13,50 |
1 3/16 | 1,19 | 1,48 | 1,78 | 2,08 | 2,38 | 2,67 | 2,97 | 3,2 7 | 3,56 | 3,86 | 4,16 | 4,45 | 4,75 | 5,05 | 5,34 | 5,64 | 14,25 |
1 1/4 | 1,25 | 1,56 | 1,88 | 2,19 | 2,50 | 2,81 | 3,13 | 3,44 | 3,75 | 4,06 | 4,38 | 4,69 | 5,00 | 5,31 | 5,63 | 5,94 | 15,00 |
1 5/16 | 1,31 | 1,64 | 1,97 | 2,30 | 2,63 | 2,95 | 3,28 | 3,61 | 3,94 | 4,27 | 4,59 | 4,92 | 5,25 | 5,58 | 5,91 | 6,23 | 15,75 |
1 3/8 | 1,38 | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,73 | 3,09 | 3,44 | 3,78 | 4,13 | 4,47 | 4,81 | 5,16 | 5,50 | 5,84 | 6,19 | 6,53 | 16,50 |
1 7/8 | 1,44 | 1,80 | 2, l6 | 2,52 | 2,88 | 3,23 | 3,59 | 3,95 | 4,31 | 4,67 | 5,03 | 5,39 | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 17,25 |
1 1/2 | 1,50 | 1,88 | 2,25 | 2,63 | 3,00 | 3,38 | 3,75 | 4,13 | 4,50 | 4,88 | 5,25 | 5,63 | 6,00 | 6,38 | 6,75 | 7,13 | 18,00 |
1 9/16 | 1,56 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,13 | 3,52 | 3,91 | 4,30 | 4,69 | 5,08 | 5,47 | 5,86 | 6,25 | 6,64 | 7,03 | 7,42 | 18,75 |
1 5/8 | 1,63 | 2,03 | 2,44 | 2,84 | 3,25 | 3,66 | 4,06 | 4,47 | 4,88 | 5,28 | 5,69 | 6,09 | 6,50 | 6,91 | 7.31 | 7,72 | 19,50 |
1 11/16 | 1,69 | 2,11 | 2,53 | 2,95 | 3,38 | 3,80 | 4,22 | 4,64 | 5,06 | 5,18 | 5,91 | 6,33 | 6,75 | 7,17 | 7,59 | 8,02 | 20,25 |
1 3/4 | 1,75 | 2,19 | 2,63 | 3,06 | 3,50 | 3,92 | 4,38 | 4,81 | 5,25 | 5,69 | 6,13 | 6,56 | 7,00 | 7,44 | 7,88 | 8,31 | 21,00 |
1 15/16 | 1,81 | 2,27 | 2,72 | 3,17 | 3,63 | 4,08 | 4,53 | 4,98 | 5,44 | 5,89 | 6,34 | 6,80 | 7,25 | 7,70 | 8,16 | 8,61 | 21,75 |
1 7/8 | 1,88 | 2,34 | 2,81 | 3,28 | 3,75 | 4,22 | 4,69 | 5,16 | 5,63 | 6,09 | 6,56 | 7,03 | 7,50 | 7,97 | 8,44 | 8,91 | 22,50 |
1 151/16 | 1,94 | 2,42 | 2,91 | 3,39 | 3,88 | 4,36 | 4,84 | 5,33 | 5,81 | 6,80 | 6,78 | 7,27 | 7,75 | 8,23 | 8,72 | 9,20 | 23,25 |
2 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 24,00 |
Thickness in inches. | 5" | 5 1/4" | 5 1/2" | 5 3/4" | 6" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 7" | 7 1/4" | 71" | 7 3/4" | 8" | 8 1/4" | 8 1/2" | 8 3/4" | 12" |
1/16 | ,313 | ,328 | ,344 | ,359 | ,3 75 | ,391 | ,406 | ,4 22 | ,438 | ,453 | ,469 | ,484 | ,500 | ,516 | ,531 | ,54 7 | ,750 |
1/8 | ,625 | ,656 | ,688 | ,719 | ,750 | ,781 | ,813 | ,811 | ,875 | ,906 | ,938 | ,969 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,50 |
3/16 | ,938 | ,984 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | 2,25 |
1/4 | 1,25 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 1,81 | 1,88 | 1,94 | 2,00 | 2,06 | 2,13 | 2,19 | 3,00 |
5/16 | 1,56 | 1,64 | 1,72 | 1,80 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 | 2,19 | 2,27 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,58 | 2,66 | 2,73 | 3,75 |
3/8 | 1,88 | 1,97 | 2,06 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,44 | 2,53 | 2,63 | 2,72 | 2,81 | 2,91 | 3,00 | 3,09 | 3,19 | 3,28 | 4,50 |
7/16 | 2,19 | 2,30 | 2,4 1 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,95 | 3,06 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,50 | 3,61 | 3,72 | 3,83 | 5,25 |
1/2 | 2,50 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3,00 | 3,13 | 3,25 | 3,38 | 3,50 | 3,63 | 3,75 | 3,88 | 4,00 | 4,13 | 4,25 | 4,38 | 6,00 |
9/16 | 2,81 | 2,95 | 3,09 | 3,23 | 3,38 | 3,52 | 3,66 | 3,80 | 3,94 | 4,08 | 4,22 | 4,36 | 4,50 | 4,64 | 4,78 | 4,92 | 6,75 |
5/8 | 3,13 | 3,28 | 3,4 1 | 3,59 | 3,75 | 3,91 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,53 | 4,69 | 4,84 | 5,00 | 5,16 | 5,31 | 5,47 | 7,50 |
11/16 | 3,44 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,13 | 4,30 | 4,17 | 4,64 | 4,81 | 4,98 | 5,16 | 5,33 | 5,50 | 5,67 | 5,84 | 6,02 | 8,25 |
3/4 | 3,75 | 3,94 | 4,13 | 4,31 | 4,50 | 4,69 | 4,88 | 5,06 | 5,25 | 5,44 | 5,63 | 5,81 | 6,00 | 6,19 | 6,38 | 6,56 | 9,00 |
13/16 | 4,06 | 4,27 | 4,4 7 | 4,67 | 4,88 | 5,08 | 5,28 | 5,48 | 5,69 | 5,89 | 6,09 | 6,30 | 6,50 | 6,70 | 6,91 | 7,11 | 9,75 |
7/8 | 4,38 | 4,59 | 4,81 | 5,03 | 5,25 | 5,47 | 5,69 | 5,91 | 6,13 | 6,34 | 6,56 | 6,78 | 7,00 | 7,22 | 7,44 | 7,66 | 10,50 |
15/16 | 4,69 | 4,92 | 5,16 | 5,39 | 5,63 | 5,86 | 6,09 | 6,33 | 6,56 | 6,80 | 7,03 | 7,27 | 7,50 | 7,73 | 7,97 | 8,20 | 11,25 |
1 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 12,00 |
1 1/16 | 5,31 | 5,58 | 5,84 | 6,11 | 6,38 | 6,64 | 6,91 | 7,17 | 7,44 | 7,70 | 7,97 | 8,23 | 8,50 | 8,77 | 9,03 | 9,30 | 12,75 |
1 1/8 | 5,63 | 5,91 | 6,19 | 6,47 | 6,75 | 7,03 | 7,31 | 7,59 | 7,88 | 8,16 | 8,44 | 8,72 | 9,00 | 9,28 | 9,56 | 9,84 | 13,50 |
1 3/16 | 5,94 | 6,23 | 6,53 | 6,83 | 7,13 | 7,42 | 7,72 | 8,02 | 8,31 | 8,61 | 8,91 | 9,20 | 9,50 | 9,80 | 10,09 | 10,39 | 14,25 |
1 1/4 | 6,25 | 6,56 | 6,88 | 7,19 | 7,50 | 7,81 | 8,13 | 8,44 | 8,75 | 9,06 | 9,38 | 9,69 | 10,00 | 10,31 | 10,63 | 10,94 | 15,00 |
1 5/16 | 6,56 | 6,89 | 7,22 | 7,55 | 7,88 | 8,20 | 8,53 | 8,86 | 9,19 | 9,52 | 9,84 | 10,17 | 10,50 | 10,83 | 11,16 | 11,48 | 15,75 |
1 3/6 | 6,88 | 7,22 | 7,56 | 7,91 | 8,25 | 8,59 | 8,94 | 9,28 | 9,63 | 9,97 | 10,31 | 10,66 | 11,00 | 1 1,34 | 11,69 | 12,03 | 16,50 |
1 7/16 | 7,19 | 7,55 | 7,91 | 8,27 | 8,63 | 8,98 | 9,34 | 9,70 | 10,06 | 10,42 | 10,78 | 11,14 | 11,50 | 11,86 | 12,22 | 12,58 | 1 7,25 |
1 1/2 | 7,50 | 7,88 | 8,25 | 8,63 | 9,00 | 9,38 | 9,75 | 10,13 | 10,50 | 10,88 | 11,25 | 11.63 | 12,00 | 12,38 | 12,75 | 13,13 | 18,00 |
1 9/16 | 7,81 | 8,20 | 8,59 | 8,98 | 9,38 | 9,77 | 10,16 | 10,55 | 10,94 | 11,33 | 11,72 | 12,11 | 12,50 | 12,89 | 13,28 | 13,67 | 18,75 |
1 5/8 | 8,13 | 8,53 | 8,94 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,56 | 10,97 | 11,38 | 11,78 | 12,19 | 12,59 | 13,00 | 13,41 | 13,81 | 14,22 | 19,50 |
1 11/16 | 8,44 | 8,86 | 9,28 | 9,70 | 10,13 | 10,55 | 10,97 | 11,39 | 11,81 | 12,23 | 12,66 | 13,08 | 13,50 | 13,92 | 14,34 | 14,77 | 20,25 |
1 3/4 | 8,75 | 9,19 | 9,63 | 10,06 | 10,50 | 10,94 | 11,38 | 11,81 | 12,25 | 12,69 | 13,13 | 13,56 | 14,00 | 14,44 | 14,88 | 15,31 | 21,00 |
1 13/16 | 9,06 | 9,52 | 9,97 | 10,42 | 10,88 | 11,33 | 11,78 | 12,23 | 12,69 | 13,14 | 13,59 | 14,05 | 14,50 | 14,95 | 15,41 | 15,86 | 21,75 |
1 7/8 | 9,38 | 9,84 | 10,31 | 10,78 | 11,25 | 11,72 | 12,19 | 12,66 | 13,13 | 13,59 | 14,06 | 14,53 | 15,00 | 15,47 | 15,94 | 16,41 | 22,50 |
1 15/16 | 9,69 | 10,17 | 10,66 | 11,14 | 11,63 | 12,11 | 12,59 | 13,08 | 13,56 | 14,05 | 14,53 | 15,02 | 15,50 | 15,98 | 16,47 | 16,95 | 23,25 |
2 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 24,00 |
Thickness in inches. | 9" | 9 1/4" | 9 1/2" | 9 3/4" | 10" | 10 1/4" | 40 1/2" | 10 3/4" | 11" | 11 3/4" | 11 1/2" | 11 3/4" | 12" | 12 1/4" | 12 1/2" | 12 3/4" |
1/16 | ,563 | ,578 | ,594 | ,609 | ,625 | ,641 | ,656 | ,672 | ,688 | ,703 | ,719 | ,734 | ,750 | ,706 | ,781 | ,797 |
1/8 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,17 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,59 |
3/16 | 1,69 | 1,73 | 1.78 | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 1,97 | 2,02 | 2,06 | 2,11 | 2,10 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,34 | 2,39 |
1/4 | 2,25 | 2,31 | 2,18 | 2,1 1 | 2,50 | 2,56 | 2,63 | 2,69 | 2,75 | 2,81 | 2,88 | 2,94 | 3,00 | 3,00 | 3,13 | 3,19 |
5/16 | 2,81 | 2,89 | 2,97 | 3,05 | 8,13 | 3,20 | 3,28 | 3,36 | 8,44 | 3,52 | 3,59 | 3,67 | 3,75 | 3,83 | 3,91 | 3,98 |
3/8 | 3,38 | 3,47 | 3,56 | 3,66 | 8,75 | 3,84 | 3,94 | 4,03 | 4,13 | 4,22 | 4,31 | 4,41 | 4,50 | 4,59 | 4,09 | 4,78 |
7/16 | 3,94 | 4,05 | 4,16 | 4,27 | 4,38 | 4,48 | 4,59 | 4,70 | 4,81 | 4,92 | 5,03 | 5,14 | 5,25 | 5,30 | 5,47 | 5,58 |
1/2 | 4,50 | 4,63 | 4,75 | 4,88 | 5,00 | 5,13 | 5,25 | 5,38 | 5,50 | 5,63 | 5,75 | 5,88 | 6,00 | 6,13 | 0,25 | 6,38 |
9/16 | 5,06 | 5,20 | 5,34 | 5,48 | 5,63 | 5,77 | 5,91 | 6,05 | 6,19 | 6,33 | 6,4 7 | 6,01 | 6,75 | 6,89 | 7,03 | 7,17 |
5/8 | 5,63 | 5,78 | 5,94 | 6,09 | 6,25 | 6,41 | 6,56 | 6,72 | 6,88 | 7,03 | 7,19 | 7,34 | 7,50 | 7,06 | 7,81 | 7,9 7 |
11/16 | 6,19 | 6,36 | 6,53 | 6,70 | 6,88 | 7,05 | 7,22 | 7,39 | 7,56 | 7,73 | 7,91 | 8,08 | 8,25 | 8,4 2 | 8,59 | 8,77 |
3/4 | 6,75 | 6,94 | 7,13 | 7,31 | 7,50 | 7,69 | 7,88 | 8,06 | 8,25 | 8,44 | 8,63 | 8,81 | 9,00 | 9,19 | 9,38 | 9,56 |
13/16 | 7,31 | 7,52 | 7,72 | 7,92 | 8,13 | 8,33 | 8,53 | 8,73 | 8,94 | 9,14 | 9,34 | 9,55 | 9,75 | 9,95 | 10,16 | 10,36 |
7/8 | 7,88 | 8,09 | 8,31 | 8,53 | 8,75 | 8,97 | 9,19 | 9,41 | 9,63 | 9,84 | 10,06 | 10,28 | 10,50 | 10,72 | 10,94 | 11,16 |
151/6 | 8,44 | 8,67 | 8,91 | 9,14 | 9,38 | 9,61 | 9,84 | 10,08 | 10,31 | 10,55 | 10,78 | 11,02 | 11,25 | 11,48 | 11,72 | 11,95 |
1 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 |
1 1/16 | 9,56 | 9,83 | 10,09 | 10,36 | 10,63 | 10,89 | 11,16 | 11,42 | 11,69 | 11,95 | 12,22 | 12,48 | 12,75 | 13,02 | 13,28 | 13,55 |
1 1/8 | 10,13 | 10,41 | 10,69 | 10,97 | 11,25 | 11,53 | 11,81 | 12,09 | 12,38 | 12,06 | 12,94 | 13,22 | 13,50 | 13,78 | 14,06 | 14,34 |
1 3/16 | 10,69 | 10,98 | 11,28 | 11,58 | 11,88 | 12,17 | 12,47 | 12,77 | 13,06 | 13,36 | 13,06 | 13,95 | 14,25 | 14,55 | 14,84 | 15,14 |
1 1/4 | 11,25 | 11,56 | 11,88 | 12,19 | 12,50 | 12,81 | 13,13 | 13,44 | 13,75 | 14,06 | 14,38 | 14,69 | 15,00 | 15,31 | 15,03 | 1 5,94 |
1 5/16 | 11,81 | 12,14 | 12,47 | 12,80 | 13,13 | 13,45 | 13,78 | 14,11 | 14,44 | 14,77 | 15,09 | 15,42 | 15,75 | 10,08 | 16,41 | 10,73 |
1 3/8 | 12,38 | 12,72 | 13,06 | 13,41 | 13,75 | 14,09 | 14,44 | 14,78 | 15,13 | 15,47 | 15,81 | 10,16 | 10,50 | 10,84 | 17,19 | 1 7,53 |
1 7/16 | 12,94 | 13,30 | 13,66 | 14,02 | 14,38 | 14,73 | 15,09 | 15,45 | 15,81 | 16,17 | 16,53 | 16,89 | 17,25 | 17,61 | 17,97 | 1 8,33 |
1 1/2 | 13,50 | 13,88 | 14,25 | 14,63 | 15,00 | 15,38 | 15,75 | 16,13 | 16,50 | 16,88 | 17,25 | 17,03 | 18,00 | 18,38 | 18,75 | 19,13 |
1 9/16 | 14,06 | 14,45 | 14,84 | 15,23 | 15,63 | 16,02 | 16,41 | 16.80 | 17,19 | 17,58 | 17,97 | 18,36 | 18,75 | 19,14 | 1953 | 19,92 |
1 5/8 | 14,63 | 15,03 | 15,44 | 15,84 | 16,25 | 16,66 | 17,06 | 17,47 | 17,88 | 18,28 | 18,69 | 19,09 | 19,50 | 19,91 | 20,31 | 20,7 2 |
1 11/16 | 15,19 | 15,61 | 16,03 | 16,45 | 16,88 | 17,30 | 17,72 | 18,14 | 18,56 | 18,98 | 19,41 | 19,83 | 20,25 | 20,67 | 21,09 | 21,52 |
1 3/4 | 1 5,75 | 16,19 | 16,63 | 17,06 | 17,50 | 17,94 | 18,38 | 18,81 | 19,25 | 19,69 | 20,13 | 20,56 | 21,00 | 21,44 | 21,88 | 22,31 |
1 13/16 | 16,31 | 16,77 | 17,22 | 17,07 | 18,13 | 18,58 | 19,03 | 19,48 | 19,94 | 20,39 | 20,84 | 21,30 | 21,75 | 22,20 | 22,66 | 23,11 |
1 7/8 | 16,88 | 1 7,34 | 17,81 | 18,28 | 18,75 | 19,22 | 19,69 | 20,16 | 20,63 | 21,09 | 21,56 | 22,03 | 22,50 | 22,97 | 23,44 | 23,91 |
1 15/16 | 17,44 | 17,92 | 18,41 | 18,89 | 19,38 | 19,86 | 20,34 | 20,83 | 21,31 | 21,80 | 22,28 | 22,77 | 23,25 | 23,73 | 24,22 | 24,70 |
2 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 22,50 | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 24,50 | 25,00 | 25,50 |
 
Continue to: