This section is from the book "The Building Trades Pocketbook", by International Correspondence Schools. Also available from Amazon: Building Trades Pocketbook: a Handy Manual of reference on Building Construction.
Diam. | Circum. | Area. |
1/64 | .0491 | .0002 |
1/32 | .0862 | .0008 |
1/16 | .1963 | .0031 |
1/8 | .3927 | .0123 |
3/16 | .5890 | .0276 |
1/4 | .7854 | .0491 |
5/16 | .9817 | .0767 |
3/8 | 1.1781 | .1104 |
7/16 | 1.3744 | .1503 |
1/2 | 1.6708 | .1963 |
9/16 | 1.7671 | .2185 |
5/8 | 1.9635 | .3068 |
11/16 | 2.1598 | .3712 |
3/4 | 2.3562 | .4418 |
13/16 | 2.5525 | .5185 |
7/8 | 2.7489 | .6013 |
15/16 | 2.9452 | .6903 |
1 | 8.1416 | .7854 |
1 1/8 | 3.5343 | .9940 |
1 1/4 | 3.9270 | 1.2272 |
1 3/8 | 4.3197 | 1.4849 |
1 1/2 | 4.7124 | 1.7671 |
1 5/8 | 5.1051 | 2.0739 |
1 3/4 | 5.4978 | 2.4053 |
1 7/8 | 5.8905 | 2.7612 |
2 | 6.2832 | 3.1416 |
2 1/8 | 6.6759 | 3.5466 |
2 1/4 | 7.0686 | 3.9761 |
2 3/8 | 7.4618 | 4.4301 |
2 1/2 | 7.8540 | 4.9087 |
2 5/8 | 8.2467 | 5.4119 |
2 3/4 | 8.6394 | 5.9396 |
2 7/8 | 9.0321 | 6.4918 |
3 | 9.4248 | 7.0686 |
3 1/8 | 9.8175 | |
3 1/4 | 10.2102 | 8.2958 |
3 3/8 | 10.6029 | 8.9462 |
3 1/2 | 10.9956 | 9.6211 |
3 5/8 | 11.3883 | 10.3206 |
3 3/4 | 11.7810 | 11.0447 |
3 7/8 | 12.1737 | 11.7933 |
4 | 12.5664 | 12.5664 |
4 1/8 | 12.9591 | 13.3641 |
4/14 | 13.3518 | 11.1863 |
Diam | Circum. | Area. |
4 3/8 | 13.7445 | 15.0330 |
4 1/2 | 14.1372 | 15.9043 |
4 5/8 | 14.5299 | 16.8002 |
4 3/4 | 14.9226 | 17.7206 |
4 7/8 | 15.3153 | 18.6555 |
5 | 15.7080 | 19.6350 |
5 1/2 | 16.1007 | 20.6290 |
5 1/4 | 16.4934 | 21.6476 |
5 3/8 | 16.8861 | 22.6907 |
5 1/2 | 17.2788 | 23.7583 |
5 5/8 | 17.6715 | 24.8505 |
5 3/4 | 18.0642 | 25.9673 |
5 7/8 | 18.4569 | 27.1086 |
6 | 18.8496 | 28.2714 |
6 1/8 | 19.2423 | 29.4648 |
6 1/4 | 19.6350 | 30.6797 |
6 3/8 | 20.0277 | 31.9191 |
6 1/2 | 20.4204 | 33.1831 |
6 5/8 | 20.8131 | 1717 |
6 3/4 | 21.2058 | 35.7848 |
6 7/8 | 21.5985 | 37.1224 |
7 | 21.9912 | 38.4846 |
7 1/8 | 22.3839 | 39.8713 |
7 1/4 | 22.7766 | 41.2826 |
7 3/8 | 23.1693 | 42.7184 |
7 1/2 | 23.5620 | 44.1787 |
7 5/8 | 23.9547 | 45.6636 |
7 3/4 | 24.8474 | 47.1781 |
7 7/8 | 24.7401 | 48.7071 |
8 | 25.1328 | 50.2656 |
8 1/8 | 25.5255 | 51.8487 |
8 1/4 | 25.9182 | 53.4563 |
8 3/8 | 26.3109 | 55.0884 |
8 1/2 | 26.7036 | 66.7451 |
8 5/8 | 27.0963 | 58.4264 |
8 3/4 | 27.4890 | 60.1322 |
8 7/8 | 27.8817 | 61.8625 |
9 | 28.2744 | 63.6174 |
9 1/8 | 28.6671 | 65.3968 |
9 1/4 | 29.0598 | 67.2008 |
9 3/8 | 29.4525 | 69.0293 |
9 1/2 | 29.8452 | 70.8823 |
9 5/8 | 30.2379 | 72.7599 |
9 3/4 | 30.6306 | 74.6621 |
Table - (Continued).
Diam. | Circum. | Area. |
9 7/8 | 31.0233 | 76.589 |
10 | 31.4160 | 78.540 |
10 1/8 | 31.8087 | 80.516 |
10 1/4 | 32.2014 | 82.516 |
10 3/8 | 32.5941 | 84.541 |
10 1/2 | 32.9868 | 86.590 |
10 5/8 | 33.3795 | 88.664 |
10 3/4 | 33.7722 | 90.763 |
10 7/8 | 34.1649 | 92.886 |
11 | 34.5576 | 95.033 |
11 1/8 | 34.9503 | 97.205 |
11 1/4 | 35.3430 | 99.402 |
11 3/8 | 35.7357 | 101.623 |
11 1/2 | 36.1284 | 103.869 |
11 5/8 | 36.5211 | 106.139 |
11 3/4 | 36.9138 | 108.434 |
11 7/8 | 37.3065 | 110.754 |
12 | 37.6992 | 113.098 |
12 1/8 | 38.0919 | 115.466 |
12 1/4 | 38.4846 | 117.859 |
12 3/8 | 38.8773 | 120.277 |
12 1/2 | 39.2700 | 122.719 |
12 5/8 | 39.6627 | 125.185 |
12 3/4 | 40.0554 | 127.677 |
12 7/8 | 40.4481 | 130.192 |
13 | 40.8408 | 132.733 |
13 1/8 | 41.2335 | 135.297 |
13 1/4 | 41.6262 | 137.887 |
13 3/8 | 42.0189 | 140.501 |
13 1/2 | 42.4116 | 143.139 |
13 5/8 | 42.8043 | 145.802 |
13 3/4 | 43.1970 | 148.490 |
13 7/8 | 43.5897 | 151.202 |
14 | 43.9824 | 153.938 |
14 1/8 | 44.3751 | 156.700 |
14 1/4 | 44.7678 | 159.485 |
14 3/8 | 45.1605 | 162.296 |
14 1/2 | 45.5532 | 165.130 |
14 5/8 | 45.9459 | 167.990 |
14 3/4 | 46.3386 | 170.874 |
14 7/8 | 46.7313 | 173.782 |
15 | 47.1240 | 176.715 |
15 1/8 | 47.5167 | 179.673 |
15 1/4 | 47.9094 | 182.655 |
15 3/8 | 48.3021 | 185.661 |
15 1/2 | 48.6948 | 188.692 |
Diam. | Circum. | Area. |
15 5/8 | 49.0875 | 191.748 |
15 3/4 | 49.4802 | 194.828 |
15 7/8 | 49.8729 | 197.933 |
16 | 50.2656 | 201.062 |
16 1/8 | 50.6583 | 204.216 |
16 1/4 | 51.0510 | 207.395 |
16 3/8 | 51.4437 | 210.598 |
16 1/2 | 51.8364 | 213.825 |
16 5/8 | 52.2291 | 217.077 |
16 3/4 | 52.6218 | 220.354 |
16 7/8 | 53.0145 | 223.655 |
17 | 53.4072 | 226.981 |
17 1/8 | 53.7999 | 230.331 |
17 1/4 | 54.1926 | 233.706 |
17 3/8 | 54.5853 | 237.105 |
17 1/2 | 54.9780 | 240.529 |
17 5/8 | 55.3707 | 243.977 |
17 3/4 | 55.7634 | 247.450 |
17 7/8 | 56.1561 | 250.948 |
18 | 56.5488 | 254.470 |
18 1/8 | 56.9415 | 258.016 |
18 1/4 | 57.3342 | 261.587 |
18 3/8 | 57.7269 | 265.183 |
18 1/2 | 58.1196 | 268.803 |
18 5/8 | 58.5123 | 272.448 |
18 3/4 | 58.9050 | 276.117 |
18 7/8 | 59.2977 | 279.811 |
19 | 59.6904 | 283.529 |
19 1/8 | 60.0831 | 287.272 |
19 1/4 | 60.4758 | 291.040 |
19 3/8 | 60.8685 | 294.832 |
19 1/2 | 61.2612 | 298.648 |
19 5/8 | 61.6539 | 302.489 |
19 3/4 | 62.0466 | 306.355 |
19 7/8 | 62.4393 | 310.245 |
20 | 62.8320 | 314.160 |
20 1/8 | 63.2247 | 318.099 |
20 1/4 | 63.6174 | 322.063 |
20 3/8 | 64.0101 | 326.051 |
20 1/2 | 64.4028 | 330.064 |
20 5/8 | 64.7955 | 334.102 |
20 3/4 | 65.1882 | 338.164 |
20 7/8 | 65.5809 | 342.250 |
21 | 65.9736 | 346.361 |
21 1/8 | 66.3663 | 350.497 |
21 1/4 | 66.7590 | 354.657 |
Table - (Continued)
Diam. | Circum. | Area. |
21 3/8 | 67.1517 | 358.842 |
21 1/2 | 67.5444 | 363.051 |
21 5/8 | 67.9371 | 367.285 |
21 3/4 | 68.3298 | 371.543 |
21 7/8 | 68.7225 | 375.826 |
22 | 69.1152 | 380.134 |
22 1/8 | 69.5079 | 384.466 |
22 1/4 | 69.9006 | 388.822 |
22 3/8 | 70.2933 | 393.203 |
22 1/2 | 70.6860 | 397.609 |
22 5/8 | 71.0787 | 402.038 |
22 3/4 | 71,4714 | 406.494 |
22 7/8 | 71.8641 | 410.978 |
23 | 72.2568 | 415,177 |
23 1/8 | 72.6495 | 420.004 |
23 1/4 | 73.0422 | 424.558 |
23 3/8 | 73.4349 | 429.135 |
23 1/2 | 73.8276 | 433.737 |
23 3/8 | 74.2203 | 438.364 |
23 3/4 | 74.6130 | 443.015 |
23 7/8 | 75.0057 | 447.690 |
24 | 75.3984 | 452.390 |
24 1/8 | 75.7911 | 457.115 |
24 1/4 | 76.1838 | 461.864 |
24 3/8 | 76.5765 | 466.638 |
24 1/2 | 76.9692 | 471.486 |
24 5/8 | 77.3619 | 476.259 |
24 3/4 | 77.7546 | 481.107 |
24 7/8 | 78.1473 | 485.979 |
25 | 78.5400 | 490.875 |
25 1/8 | 78.9327 | 495.796 |
25 1/4 | 79.3254 | 500.742 |
25 3/8 | 79.7181 | 505.712 |
25 1/2 | 80.1108 | 510.706 |
25 5/8 | 80.5035 | 515.726 |
25 3/4 | 80.8962 | 520.769 |
25 7/8 | 81.2889 | 525.838 |
26 | 81.6816 | 530.930 |
26 1/8 | 82.0743 | 536.048 |
26 1/4 | 82.4670 | 54l.190 |
26 3/8 | 82.8597 | 546.356 |
26 1/2 | 83.2524 | 551.547 |
26 5/8 | 83.6451 | 556.763 |
26 3/4 | 84.0378 | 562.003 |
26 7/8 | 84.4305 | 567.267 |
27 | 84.8232 | 572.557 |
Diam. | Circum. | Area. |
27 1/8 | 85.2159 | 577.870 |
27 1/4 | 85.6086 | 583.209 |
27 3/8 | 86.0013 | 588.571 |
271 | 86.3940 | 593.959 |
27 5/8 | 86.7867 | 599.371 |
27 3/4 | 87.1794 | 604.807 |
27 7/8 | 87.5721 | 610.268 |
28 | 87.9648 | 615.754 |
28 1/8 | 88.3575 | 621.264 |
28 1/4 | 88.7502 | 626.798 |
28 3/8 | 89.1429 | 632.357 |
28 1/2 | 89.5356 | 637.941 |
28 5/8 | 89.9283 | 643.549 |
28 3/4 | 90.3210 | 649.182 |
28 7/8 | 90.7137 | 654.840 |
29 | 91.1064 | 660.521 |
29 1/8 | 91.4991 | 666.228 |
29 1/4 | 91.8918 | 671.959 |
29 3/84 | 92.2845 | 677.714 |
29 1/2 | 92.6772 | 683.494 |
29 5/8 | 93.0699 | 689.299 |
29 3/4 | 93.4626 | 695.128 |
29 7/8 | 93.8553 | 700.982 |
30 | 94.2480 | 706.860 |
30 1/8 | 94.6407 | 712.763 |
30 1/4 | 95.0334 | 718.690 |
30 3/8 | 95.4261 | 724.642 |
30 1/2 | 95.8188 | 730.618 |
30 5/8 | 96.2115 | 736.619 |
30 3/4 | 96.6042 | 742.645 |
30 7/8 | 96.9969 | 748.695 |
31 | 97.3896 | 754.769 |
31 1/8 | 97.7823 | 760.869 |
31 1/4 | 98.1750 | 766.992 |
31 3/8 | 98.5677 | 773.140 |
31 1/2 | 98.9604 | 779.313 |
31 5/8 | 99.3531 | 785.510 |
31 3/4 | 99.7458 | 791.732 |
31 7/8 | 100.1385 | 797.979 |
32 | 100.5312 | 8042250 |
32 1/8 | 100.9239 | 810.545 |
32 1/4 | 101.3166 | 816.865 |
32 3/8 | 101.7093 | 823.210 |
32 1/2 | 102.1020 | 829.579 |
32 5/8 | 102.4947 | 835.972 |
32 3/4 | 102.8874 | 842.391 |
Table - (Continued).
Diam. | Circum. | Area. |
32 7/8 | 103.280 | 848.833 |
33 | 103.673 | 855.301 |
33 1/8 | 104.065 | 861.792 |
33 1/4 | 104.458 | 868.309 |
33 3/8 | 104.851 | 874.850 |
33 1/2 | 105.244 | 881.415 |
33 5/8 | 105.636 | 888.005 |
33 3/4 | 106.029 | 894.620 |
33 7/8 | 106.422 | 901.259 |
34 | 106.814 | 907.922 |
34 1/8 | 107.207 | 914.611 |
34 1/4 | 107.600 | 921.323 |
34 3/8 | 107.992 | 928.061 |
34 1/2 | 108.385 | 934.822 |
34 5/8 | 108.778 | 941.609 |
34 3/4 | 109.171 | 948.420 |
34 7/8 | 109.563 | 955.255 |
35 | 109.956 | 962.115 |
35 1/8 | 110.349 | 969.000 |
35 1/4 | 110.741 | 975.909 |
35 3/8 | 111.134 | 982.842 |
35 1/2 | 111.527 | 989.800 |
35 5/8 | 111.919 | 996.783 |
35 3/4 | 112.312 | 1,003.790 |
35 7/8 | 112.705 | 1,010.822 |
36 | 113.098 | 1,017.878 |
36 1/8 | 113.490 | 1,024.960 |
36 1/4 | 113.883 | 1,032.065 |
36 3/8 | 114.276 | 1,039.195 |
36 1/2 | 114.668 | 1,046.349 |
36 5/8 | 115.061 | 1,053.528 |
36 3/4 | 115.454 | 1,060.732 |
36 7/8 | 115.846 | 1,067.960 |
37 | 116.239 | 1,075.213 |
37 1/8 | 116.632 | 1,082.490 |
37 1/4 | 117.025 | 1,089.792 |
37 3/8 | 117.417 | 1,097.118 |
37 1/2 | 117.810 | 1,104.469 |
37 5/8 | 118.203 | 1,111.844 |
37 3/4 | 118.595 | 1,119.244 |
37 7/8 | 118.988 | 1,126.669 |
38 | 119.381 | 1,134.118 |
38 1/8 | 119.773 | 1,141.591 |
38 1/4 | 120.166 | 1,149.089 |
38 3/8 | 120.559 | 1,156.612 |
38 1/2 | 120.952 | 1,164.159 |
Diam. | Circum. | Area. |
38 5/8 | 121.344 | 1,171.731 |
38 3/4 | 121.737 | 1,179.327 |
38 7/8 | 122.130 | 1,186.948 |
39 | 122.522 | 1,194.593 |
39 1/8 | 122.915 | 1,202.263 |
39 1/4 | 123.308 | 1,209.958 |
39 3/8 | 123.700 | 1,217.677 |
39 1/2 | 124.093 | 1,225.420 |
39 5/8 | 124.486 | 1,233.188 |
39 3/4 | 124.879 | 1,240.981 |
39 7/8 | 125.271 | 1.248.798 |
40 | 125.664 | 1,256.640 |
40 1/8 | 126.057 | 1,264.510 |
40 1/4 | 126.449 | 1,272.400 |
40 3/8 | 126.842 | 1,280.310 |
40 1/2 | 127.235 | 1,288.250 |
40 5/8 | 127.627 | 1,296.220 |
40 3/4 | 128.020 | 1,304.210 |
40 7/8 | 128.413 | 1,312.220 |
41 | 128.806 | 1,320.260 |
41 1/8 | 129.198 | 1,328.320 |
41 1/4 | 129.591 | 1,336.410 |
41 3/8 | 129.984 | 1,344.520 |
41 1/2 | 130.376 | 1,352.660 |
41 5/8 | 130.769 | 1,360.820 |
41 3/4 | 131.162 | 1,369.000 |
41 7/8 | 131.554 | 1,377.210 |
42 | 131.947 | 1,385.450 |
42 1/8 | 132.340 | 1,393.700 |
42 1/4 | 132.733 | 1,401.990 |
42 3/8 | 133.125 | 1,410.300 |
42 1/2 | 133.518 | 1,418.630 |
42 5/8 | 133.911 | 1,426.990 |
42 3/4 | 134.303 | 1,435.370 |
42 7/8 | 134.696 | 1,443.770 |
43 | 135.089 | 1,452.200 |
43 1/8 | 135.481 | 1,460.660 |
43 1/4 | 135.874 | 1,469.140 |
43 3/8 | 136.267 | 1,477.640 |
43 1/2 | 136.660 | 1,486.170 |
43 5/8 | 137.052 | 1.494.730 |
43 3/4 | 137.445 | 1,503.300 |
43 7/8 | 137.838 | 1,511.910 |
44 | 138.230 | 1,520.530 |
44 1/8 | 138.623 | 1,529.190 |
44 1/4 | 139.016 | 1,537.860 |
Table - (Continued).
Diam. | Circum. | Area. |
44 3/8 | 139.408 | 1,546.56 |
44 1/2 | 139.801 | 1,555.29 |
44 5/8 | 140.194 | 1,564.04 |
44 3/4 | 140.587 | 1,572.81 |
44 7/8 | 140.979 | 1,581.61 |
45 | 141.372 | 1,590.43 |
45 1/2 | 141.765 | 1,599.28 |
45 1/4 | 142.157 | 1,608.16 |
45 3/8 | 142.550 | 1,617.05 |
45 1/2 | 142.943 | 1,625.97 |
45 5/8 | 143.335 | 1,634.92 |
45 3/4 | 143.728 | 1,643.89 |
45 7/8 | 144.121 | 1,652.89 |
46 | 144.514 | 1,661.91 |
46 1/8 | 144.906 | 1,670.95 |
46 1/4 | 145.299 | 1,680.02 |
46 3/8 | 145.692 | 1,689.11 |
46 1/2 | 146.084 | 1,698.23 |
46 5/8 | 146.477 | 1,707.37 |
46 3/4 | 146.870 | 1,716.54 |
46 7/8 | 147.262 | 1,725.73 |
47 | 147.655 | 1,734.95 |
47 1/8 | 148.048 | 1,744.19 |
47 1/4 | 148.441 | 1,753.45 |
47 3/8 | 148.833 | 1,762.74 |
47 1/2 | 149.226 | 1.772.06 |
47 5/8 | 149.619 | 1,781.40 |
47 3/4 | 150.011 | 1,780.76 |
47 7/8 | 150.404 | 1,800.15 |
48 | 150.797 | 1.809.56 |
48 1/8 | 151.189 | 1,819.00 |
48 1/4 | 151.582 | 1,828.46 |
48 3/8 | l51.975 | 1,837.95 |
48 1/2 | 152.368 | 1,847.46 |
48 5/8 | 152.760 | 1,856.99 |
48 3/4 | 153.153 | 1.866.55 |
48 7/8 | 153.546 | 1876.14 |
49 | 153.938 | 1,885.75 |
49 1/8 | 154.331 | 1,895.38 |
49 1/4 | 154.724 | 1,905.04 |
49 3/8 | 155.116 | 1,914.72 |
49 1/2 | 155.509 | 1,924.43 |
49 5/8 | 155.902 | 1,934.16 |
49 3/4 | 156.295 | 1,948.91 |
49 7/8 | 156.687 | 1.953.69 |
50 | 157.080 | 1963.50 |
Diam. | Circum. | Area. |
50 1/8 | 157.473 | 1,973.33 |
50 1/4 | 157.865 | 1,983.18 |
50 3/8 | 158.258 | 1,993.06 |
50 1/2 | 158.651 | 2,002.97 |
50 5/8 | 159.043 | 2,012.89 |
50 3/4 | 159.436 | 2,022.85 |
50 7/8 | 159.829 | 2,032.82 |
51 | 160.222 | 2,042.83 |
51 1/8 | 160.614 | 2,052.85 |
51 1/4 | 161.007 | 2,062.90 |
51 3/8 | 161.400 | 2,072.98 |
51 1/2 | 161.792 | 2,083.08 |
51 5/8 | 162.185 | 2,093.20 |
51 3/4 | 162.578 | 2,103.35 |
51 7/8 | 162.970 | 2,113.52 |
52 | 163.363 | 2,123.72 |
52 1/8 | 163.756 | 2.133.94 |
52 1/4 | 164.149 | 2.144.19 |
52 3/8 | 164.541 | 2,154.46 |
52 1/2 | 164.934 | 2,164.76 |
52 5/8 | 165.327 | 2,175.08 |
52 3/4 | 165.719 | 2,185.42 |
52 7/8 | 166.112 | 2,195.79 |
53 | 166.505 | 2.206.19 |
53 1/8 | 166.897 | 2216.61 |
53 1/4 | 167.290 | 2,227.05 |
53 3/8 | 167.683 | 2,237.52 |
53 1/2 | 168.076 | 2248.01 |
53 5/8 | 168.468 | 2258.53 |
53 3/4 | 168.861 | 2,269.07 |
53 7/8 | 169.254 | 2,279.64 |
54 | 169.646 | 2290.23 |
54 1/8 | 170.039 | 2,300.84 |
54 1/4 | 170.432 | 2311.48 |
54 3/8 | 170.824 | 2322.15 |
54 1/2 | 171.217 | 2332.83 |
54 5/8 | 171.610 | 2343.55 |
54 3/4 | 172.003 | 2354.29 |
54 7/8 | 172.395 | 2,365.05 |
55 | 172.788 | 2,375.83 |
55 1/8 | 173.181 | 2,386.65 |
55 1/4 | 173.573 | 2,397.48 |
55 3/8 | 173.966 | 2,408.34 |
55 1/2 | 171.359 | 2419.23 |
55 5/8 | 174.751 | 2430.14 |
55 3/4 | 175.144 | 2441.07 |
Table - (Continued).
Diam. | Circum. | Area. |
55 7/8 | 175.537 | 2,452.03 |
56 | 175.930 | 2,463.01 |
56 1/8 | 176.322 | 2,474.02 |
56 1/4 | 176.715 | 2,485.05 |
56 3/8 | 177.108 | 2,496.11 |
56 1/2 | 177.500 | 2,507.19 |
56 5/8 | 177.893 | 2,518.30 |
56 3/4 | 178.286 | 2,529.43 |
56 7/8 | 178.678 | 2,540.58 |
57 | 179.071 | 2,551.76 |
57 1/8 | 179.464 | 2,562.97 |
57 1/4 | 179.857 | 2,574.20 |
57 3/8 | 180.249 | 2,585.45 |
57 1/2 | 180.642 | 2,596.73 |
57 5/8 | 181.035 | 2,608.03 |
57 3/4 | 181.427 | 2,619.36 |
57 7/8 | 181.820 | 2,630.71 |
58 | 182.213 | 2,642.09 |
58 1/8 | 182.605 | 2,653.49 |
58 1/4 | 182.998 | 2,664.91 |
58 3/8 | 183.391 | 2,676.36 |
58 1/2 | 183.784 | 2,687.84 |
58 5/8 | 184.176 | 2,699.33 |
58 3/4 | 184.569 | 2,710.86 |
58 7/8 | 184.962 | 2,722.41 |
59 | 185.354 | 2,733.98 |
59 1/8 | 185.747 | 2,745.57 |
59 1/4 | 186.140 | 2,757.20 |
59 3/8 | 186.532 | 2,768.84 |
59 1/2 | 186.925 | 2,780.51 |
59 5/8 | 187.318 | 2,792.21 |
59 3/4 | 187.711 | 2,803.93 |
59 7/8 | 188.103 | 2,815.67 |
60 | 188.496 | 2,827.44 |
60 1/8 | 188.889 | 2,839.23 |
60 1/4 | 189.281 | 2,851.05 |
60 3/8 | 189.674 | 2,862.89 |
60 1/2 | 190.067 | 2,874.76 |
60 5/8 | 190.459 | 2,886.65 |
60 3/4 | 190.852 | 2,898.57 |
60 7/8 | 191.245 | 2,910.51 |
61 | 191.638 | 2,922.47 |
61 1/8 | 192.030 | 2,934.46 |
6l 1/4 | 192.423 | 2,946.48 |
61 3/8 | 192.816 | 2,958.52 |
61 1/2 | 193.208 | 2,970.58 |
Diam. | Circum. | Area. |
61 5/8 | 193.601 | 2,982.67 |
61 3/4 | 193.994 | 2,994.78 |
61 7/8 | 194.386 | 3,006.92 |
62 | 194.779 | 3,019.08 |
62 1/8 | 195.172 | 3,031.26 |
62 1/4 | 195.565 | 3,043.47 |
62 3/8 | 195.957 | 3,055.71 |
62 1/2 | 196.350 | 3,067.97 |
62 5/8 | 196.743 | 3,080.25 |
62 3/4 | 197.135 | 3,092.56 |
62 7/8 | 197.528 | 3,104.89 |
63 | 197.921 | 3,117.25 |
63 1/8 | 198.313 | 3,129.64 |
63 1/4 | 198.706 | 3,142.04 |
63 3/8 | 199.099 | 3,154.47 |
63 1/2 | 199.492 | 3,166.93 |
63 5/8 | 199.884 | 3,179.41 |
63 3/4 | 200.277 | 3,191.91 |
63 7/8 | 200.670 | 3,204.44 |
64 | 201.062 | 3,217.00 |
64 1/8 | 201.455 | 3,229.58 |
64 1/4 | 201.848 | 3,242.18 |
64 3/8 | 202.240 | 3,254.81 |
64 1/2 | 202.633 | 3,267.46 |
64 5/8 | 203.026 | 3,280.14 |
64 3/4 | 203.419 | 3,292.84 |
64 7/8 | 203.811 | 3,305.56 |
65 | 204.204 | 3,318.31 |
65 1/8 | 204.597 | 3,331.09 |
65 1/4 | 204.989 | 3,343.89 |
65 3/8 | 205.382 | 3,356.71 |
65 1/2 | 205.775 | 3,369.56 |
65 5/8 | 206.167 | 3,382.44 |
65 3/4 | 206.560 | 3,395.33 |
65 7/8 | 206.953 | 3,408.26 |
66 | 207.346 | 3,421.20 |
66 1/8 | 207.738 | 3,434.17 |
66 1/4 | 208.131 | 3.447.17 |
66 3/8 | 208.524 | 3,460.19 |
66 1/2 | 208.916 | 3,473.24 |
66 5/8 | 209.309 | 3,486.30 |
66 3/4 | 209.702 | 3.499.40 |
66 7/8 | 210.094 | 3,512.52 |
67 | 210.487 | 3,525.66 |
67 1/8 | 210.880 | 3,538.83 |
67 1/4 | 211.273 | 3,552.02 |
Table - (Continued).
Diam. | Circum. | Area. |
67 3/8 | 211.665 | 3,565.24 |
67 1/2 | 212.058 | 3,578.48 |
67 5/8 | 212.451 | 3,591.74 |
67 3/4 | 212.843 | 3,605.04 |
67 7/8 | 213.236 | 3,618.35 |
68 | 213.629 | 3,631.69 |
68 1/2 | 214.021 | 3,645.05 |
68 1/4 | 214.414 | 3,658.44 |
68 3/8 | 214.807 | 3,671.86 |
68 1/2 | 215.200 | 3,685.29 |
68 5/8 | 215.592 | 3,698.76 |
68 3/4 | 215.985 | 3,712.24 |
68 7/8 | 216.378 | 3,725.75 |
69 | 216.770 | 3,739.29 |
69 1/8 | 217.163 | 3,752.85 |
69 1/4 | 217.556 | 3,766.43 |
69 3/8 | 217.948 | 3,780.04 |
69 1/2 | 218.341 | 3,793.68 |
69 5/8 | 218.734 | 3,807.34 |
69 3/4 | 219.127 | 3,821.02 |
69 7/8 | 219.519 | 3,834.73 |
70 | 219.912 | 3,848.46 |
70 1/2 | 220.305 | 3,862.22 |
70 1/4 | 220.697 | 3,876.00 |
70 3/8 | 221.090 | 3,889.80 |
70 1/2 | 221.483 | 3,903.63 |
70 5/8 | 221.875 | 3,917.49 |
70 3/4 | 222.268 | 3,931.37 |
70 7/8 | 222.661 | 3,945.27 |
71 | 223.054 | 3,959.20 |
71 1/8 | 223.446 | 3,973.15 |
71 1/4 | 223.839 | 3,987.13 |
71 3/8 | 224.232 | 4,001.13 |
7l 1/2 | 224.624 | 4,015.16 |
71 5/8 | 225.017 | 4,029.21 |
71 3/4 | 225.410 | 4,043.29 |
71 7/8 | 225.802 | 4,057.39 |
72 | 226.195 | 4,071.51 |
72 1/8 | 226.588 | 4,085.66 |
72 1/4 | 226.981 | 4.099.84 |
72 3/8 | 227.373 | 4,114.04 |
72 1/2 | 227.766 | 4,128.26 |
72 5/8 | 228.159 | 4,142.51 |
72 3/4 | 228.551 | 4,156.78 |
72 7/8 | 228.944 | 4,171.08 |
73 | 229.337 | 4185.40 |
Diam. | Circum. | Area. |
73 1/8 | 229.729 | 4,199.74 |
73 1/4 | 230.122 | 4,214.11 |
73 3/8 | 230.515 | 4,228.51 |
73 1/2 | 230.908 | 4,242.93 |
73 5/8 | 231.300 | 4,257.37 |
73 3/4 | 231.693 | 4271.84 |
73 7/8 | 232.086 | 4,286.33 |
74 | 232.478 | 4,300.85 |
74 1/8 | 232.871 | 4,315.39 |
74 1/4 | 2382264 | 4,329.96 |
74 3/8 | 233.656 | 4,344.55 |
74 1/2 | 234.049 | 4,359.17 |
74 5/8 | 234.442 | 4,373.81 |
74 3/4 | 234.835 | 4,388.47 |
74 7/8 | 235.227 | 4,403.16 |
75 | 285.620 | 4,417.87 |
75 1/8 | 236.013 | 4,432.61 |
75 1/4 | 236.405 | 4.447.38 |
75 3/8 | 236.798 | 2.16 |
75 1/2 | 237.191 | 76.98 |
75 5/8 | 237.583 | 4491.81 |
75 3/4 | 237.976 | 4,506.67 |
75 7/8 | 288.860 | 4,521.56 |
76 | 238.762 | 4,536.47 |
76 1/8 | 239.154 | 4.551.41 |
76 1/4 | 239.547 | 4,566.36 |
76 3/8 | 239.940 | 4,581.35 |
76 1/2 | 240.332 | 4596.36 |
76 5/8 | 240.725 | 4,611.39 |
76 3/4 | 241.118 | 4626.45 |
76 7/8 | 241.510 | 4,641.53 |
77 | 241.903 | 4656.64 |
77 1/8 | 242.296 | 4671.77 |
77 1/4 | 242.689 | 4.686.92 |
77 3/8 | 243.081 | 4702.10 |
77 1/2 | 243.474 | 4717.31 |
77 5/8 | 248.867 | 4732.54 |
77 3/4 | 244.259 | 4747.79 |
77 7/8 | 244.652 | 4763.07 |
78 | 245.045 | 4,778.37 |
78 1/8 | 245.437 | 4793.70 |
78 1/4 | 245.830 | 4,809.05 |
78 3/8 | 246.223 | 4824.43 |
78 1/2 | 246.616 | 4839.83 |
78 5/8 | 247.008 | 4855.26 |
78 3/4 | 247.401 | 4870.71 |
Table - (Continued).
