This section is from the book "The English And American Mechanic", by B. Frank Van Cleve. Also available from Amazon: The English And American Mechanic.
If the log is shorter than is contained in the table, take half or quarter of some length; if longer, double some length. The length of the log is given on the top of the columns, the diameter in the left hand column. To obtain the cubical contents of masts, spars, round logs, Ac., subtract one-fourth from the contents.
In. Diam | L.ft. 9 | L. 10 | L. 11 | L. 12 | L. 13 | L. 14 | L. 15 | I,. 16 | L. 17 | L. 18 | L. 19 | L. 20 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 |
8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | A | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 11 | 5 |
10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 11 | 0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 13 | 0 | 13 | 8 |
11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 5 | 14 | 3 | 15 | 1 | 15 | 11 | 16 | 9 |
12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | II | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 8 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
13 | 10 | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 | 1 | 15 | 3 | 16 | 6 | 17 | it | 18 | 9 | 19 | 11 | 21 | 1 | 22 | 3 | 23 | 5 |
14 | 12 | 9 | 13 | 7 | 11 | l1 | 16 | 4 | 17 | 8 | 18 | 11 | 20 | 3 | 21 | 7 | 22 | 11 | 24 | 3 | 25 | 7 | 26 | 11 |
15 | 14 | 2 | 1.5 | 9 | 17 | 2 | 18 | 9 | 20 | 4 | 21 | 10 | 23 | 5 | 25 | 0 | 26 | 7 | 28 | 2 | 29 | 9 | 81 | 4 |
16 | 16 | 0 | 17 | 10 | l9 | 6 | 21 | 4 | 23 | 1 | 24 | 10 | 26 | 7 | 28 | 4 | 80 | 1 | 21 | 10 | 33 | 7 | 35 | 4 |
17 | 18 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 24 | 1 | 26 | 1 | 28 | l | 30 | 1 | 82 | 1 | 84 | 1 | 86 | 1 | 38 | 1 | 40 | 1 |
18 | 90 | 3 | 22 | 6 | 24 | 9 | 27 | 0 | 29 | 3 | 31 | 6 | 33 | 9 | 86 | 0 | 88 | 3 | 40 | 6 | 42 | 9 | 45 | 0 |
19 | 22 | 6 | 25 | 0 | 27 | 6 | 30 | 1 | 32 | 7 | 35 | l | 37 | 7 | 41 | 1 | 43 | 7 | 46 | 1 | 48 | 7 | 52 | 0 |
20 | 25 | 0 | 27 | 10 | 30 | 10 | 33 | 4 | 36 | 1 | 38 | 10 | 41 | 7 | 44 | 4 | 47 | 2 | 50 | 0 | 52 | 6 | 55 | 9 |
21 | 27 | 7 | 30 | 8 | 33 | 9 | 36 | 9 | 39 | 10 | 42 | 11 | 46 | 0 | 49 | 1 | 52 | 2 | 55 | 3 | 58 | 4 | 61 | 5 |
22 | 30 | 2 | 33 | 6 | 36 | 10 | 40 | 4 | 43 | 8 | 47 | 0 | 50 | 4 | 53 | 8 | 57 | 0 | 60 | 4 | 63 | 8 | 67 | 0 |
23 | 81 | 0 | 36 | 8 | 40 | 4 | 44 | 1 | 47 | 9 | 51 | 5 | 55 | 1 | 58 | 9 | 62 | 5 | 66 | 1 | 69 | 9 | 73 | 5 |
24 | 36 | 0 | 40 | 0 | 44 | 8 | 48 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 | 60 | 0 | 64 | 0 | 68 | 0 | 72 | 0 | 76 | 0 | 80 | 0 |
25 | 39 | 0 | 43 | 4 | 48 | 1 | 52 | 1 | 56 | 5 | 60 | 9 | 65 | 1 | 69 | 5 | 73 | 9 | 78 | 1 | 82 | 5 | 86 | 9 |
25 | 42 | 2 | 48 | 11 | 51 | 7 | 56 | 4 | 01 | 0 | 65 | 8 | 70 | 4 | 75 | 0 | 79 | 8 | 84 | 4 | 89 | 0 | 93 | 8 |
27 | 45 | 7 | 50 | 8 | 55 | 9 | 60 | 9 | 65 | 10 | 70 | 11 | 76 | 0 | 81 | 1 | 86 | 2 | 91 | 7 | 06 | 8 | 101 | 11 |
2S | 49 | 0 | 54 | 5 | 59 | 10 | 65 | 4 | 70 | 9 | 76 | 2 | 81 | 7 | 85 | 8 | 92 | 5 | 97 | 10 | 103 | 3 | 108 | 8 |
29 | 51 | 6 | 58 | 4 | 04 | 2 | 70 | 1 | 75 | 11 | 81 | 9 | 87 | 7 | 93 | 5 | 99 | 8 | 106 | 1 | 112 | 11 | 117 | 9 |
30 | 55 | 9 | 62 | 0 | 68 | 1 | 75 | 0 | 81 | 3 | 87 | 6 | 93 | 9 | 100 | 03 | 106 | 3 | 112 | 6 | 118 | 9 | 125 | 0 |
 
Continue to: