This section is from the book "Safe Building", by Louis De Coppet Berg. Also available from Amazon: Code Check: An Illustrated Guide to Building a Safe House.
0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | ||
0' | 0 | 0,025 | 0,051 | 0,076 | 0,102 | 0,127 | 0,152 | 0,178 | 0,203 | 0,229 | 0,254 | 0,270 | Metres, |
1' | 0,305 | 0,330 | 0,356 | 0,381 | 0,406 | 0,432 | 0,457 | 0,4S3 | 0,508 | 0,533 | 0,559 | 0,584 | |
2' | 0,610 | 0,635 | 0,660 | 0,686 | 0,711 | 0,737 | 0,762 | 0,787 | 0,813 | 0,838 | 0,804 | 0,889 | |
3' | 0,914 | 0,040 | 0,965 | 0,991 | 1,016 | 1,041 | 1,067 | 1,002 | 1,118 | 1,143 | 1,168 | 1,194 | |
4' | 1,219 | 1,245 | 1,270 | 1,205 | 1,321 | 1,346 | 1,372 | 1,397 | 1,422 | 1,448 | 1,473 | 1,490 | |
5' | 1,524 | 1,549 | 1,575 | 1,600 | 1,626 | 1,651 | 1,676 | 1,702 | 1,727 | 1,753 | 1,778 | 1,803 | |
6' | 1,829 | 1,854 | 1,880 | 1,905 | 1,930 | 1,956 | 1,081 | 2,007 | 2,032 | 2,057 | 2,083 | 2,108 | |
7' | 2,134 | 2,150 | 2,184 | 2,210 | 2,235 | 2,261 | 2,286 | 2,311 | 2,337 | 2,362 | 2,388 | 2,413 | |
8' | 2,438 | 2,464 | 2,480 | 2,515 | 2,540 | 2,565 | 2,501 | 2,616 | 2,642 | 2,667 | 2,692 | 2,718 | |
9' | 2,743 | 2,769 | 2,794 | 2,810 | 2,845 | 2,870 | 2,896 | 2,921 | 2,916 | 2,972 | 2,997 | 3,023 | |
10' | 3,048 | 3,073 | 3,000 | 3,124 | 3,150 | 3,175 | 3,200 | 3,226 | 3,251 | 3,277 | 3,302 | 3,327 | |
11' | 3,353 | 3,378 | 3,401 | 3,420 | 3,454 | 3,480 | 3,505 | 3,531 | 3,556 | 3,581 | 3,607 | 3,632 | |
12' | 3,658 | 3,683 | 3,70S | 3,734 | 3,759 | 3,785 | 3,810 | 3,835 | 3,861 | 3,886 | 3,012 | 3,937 | |
13' | 3,962 | 3,088 | 4,013 | 4,039 | 4,H64 | 4,080 | 4,115 | 4,140 | 4,166 | 4,191 | 4,216 | 4,242 | |
14' | 4,267 | 4,203 | 4,318 | 4,343 | 4,369 | 4,394 | 4,420 | 4,445 | 4,470 | 4,406 | 4,521 | 4,547 | |
15' | 4,572 | 4,597 | 4,623 | 4,648 | 4,674 | 4,699 | 4,724 | 4,750 | 4,775 | 4,801 | 4,826 | 4,851 | |
16' | 4,877 | 4,002 | 4,928 | 4,953 | 4,978 | 5,004 | 5,020 | 5,055 | 5,080 | 5,105 | 5,131 | 5,156 | |
17' | 5,182 | 5,207 | 5,232 | 5,258 | 5,283 | 5,309 | 5,334 | 5,359 | 5,385 | 5,410 | 5,436 | 5,461 | |
18' | 5,486 | 5,512 | 5,537 | 5,563 | 5,588 | 5,613 | 5,630 | 5,664 | 5,600 | 5,715 | 5,740 | 5,766 | |
19' | 5,791 | 5,817 | 5,842 | 5,867 | 5,803 | 5,918 | 5,044 | 5,969 | 5,004 | 6,020 | 6,045 | 6,071 | |
20' | 6,096 | 6,121 | 6,147 | 6,172 | 6,198 | 6,223 | 6,248 | 6,274 | 6,299 | 6,325 | 6,350 | 6,375 | |
21' | 6,401 | 6,426 | 6,452 | 6,477 | 6,502 | 6,528 | 6,553 | 6,579 | 6,604 | 6,620 | 6,655 | 6,600 | |
22' | 6,708 | 6,731 | 6,756 | 6,782 | 6,807 | 6,833 | 6,858 | 6,883 | 6,909 | 6,934 | 6,960 | 6,985 | |
23' | 7,010 | 7,036 | 7,061 | 7,087 | 7,112 | 7,137 | 7,163 | 7,183 | 7,214 | 7,239 | 7,204 | 7,290 | |
24' | 7,315 | 7,341 | 7,366 | 7,391 | 7,417 | 7,442 | 7,468 | 7,403 | 7,518 | 7,544 | 7,569 | 7,595 | |
25' | 7,620 | 7,645 | 7,671 | 7,696 | 7,722 | 7,747 | 7,772 | 7,798 | 7,823 | 7,849 | 7,874 | 7,899 | |
26' | 7,925 | 7,050 | 7,976 | 8,001 | 8,026 | 8,052 | 8,077 | 8,103 | 8,128 | 8,153 | 8,179 | 8,204 | |
27' | 8,230 | 8,255 | 8,280 | 8,306 | 8,331 | 8,357 | 8,382 | 8,407 | 8,433 | 8,458 | 8,484 | 8,500 | |
28' | 8,534 | 8,560 | 8,585 | 8,611 | 8,636 | 8,661 | 8,687 | 8,712 | 8,738 | 8,763 | 8,788 | 8,814 | |
29' | 8,839 | 8,865 | 8,800 | 8,915 | 8,941 | 8,966 | 8,992 | 9,017 | 9,042 | 9,068 | 9,093 | 9,110 | |
30' | 9,144 | 9,169 | 9,195 | 9,220 | 9,246 | 9,271 | 9,296 | 9,322 | 0,347 | 9,373 | 9,398 | 0,423 | |
31' | 9,449 | 0,474 | 9,500 | 9,525 | 9,550 | 9,576 | 9,601 | 9,627 | 9,652 | 0,677 | 9,703 | 9,728 | |
32' | 9,754 | 9,779 | 9,804 | 9,830 | 9,855 | 9,831 | 0,906 | 9,931 | 9,957 | 9,982 | 10,008 | 10,033 | |
33' | 10,058 | 10,084 | 10,109 | 10,135 | 10,160 | 10,185 | 10,211 | 10,236 | 10,262 | 10,2S7 | 10,312 | 10,338 | |
34' | 10,363 | 10,389 | 10,414 | 10,439 | 10,465 | 10,400 | 10,516 | 10,541 | 10,566 | 10,592 | 10,617 | 10,643 | |
35' | 10,668 | 10,693 | 10,710 | 10,744 | 10,770 | 10,705 | 10,820 | 10,846 | 10,871 | 10,897 | 10,922 | 10,047 | |
36' | 10,973 | 10,998 | 11,024 | 11,019 | 11,074 | 11,100 | 11,125 | 11,151 | 11,176 | 11,201 | 11,227 | 11,252 | |
37' | 11,278 | 11,303 | 11,328 | 11,354 | 11,379 | 11,405 | 11,439 | 11,455 | 11,481 | 11,506 | 11,532 | 11,557 | |
33' | 11,532 | 11,608 | 11,633 | 11,659 | 11,684 | 11,709 | 11,735, | 11,760 | 11,786, | 11,811 | 11,836 | 11,862 | |
39' | 11,887 | 11,913 | 11,938 | 11,963 | 11,989 | 12,014 | 12,040 | 12,665 | 12,090 | 12,116 | 12,141 | 12,167 | |
40', | 12,192 | 12,217 | 12,243 | 12,268 | 12,294 | 12,319 | 12,344 | 12,370 | 12,305 | 12,421 | 12,446 | 12,471 | |
41' | 12,497 | 12,522 | 12,548 | 12,573 | 12,598 | 12,624 | 12,640 | 12,675 | 12,700 | 12,725 | 12,751 | 12,776 | |
42' | 12,802 | 12,827 | 12,852 | 12,878 | 12,903 | 12,020 | 12,054 | 12,979 | 13,005 | 13,030 | 13,056 | 13,081 | |
43' | 13,106 | 13,132 | 13,157 | 13,183 | 1 !,2DS | 13,233 | 13,259 | 13,284 | 13,310 | 13,335 | 13,360 | 13,386 | |
44' | 13,411 | 13,437 | 13,462 | 13,487 | 13,513 | 13,538 | 13,564 | 13,580 | 13,614 | 13,640 | 13,665 | 13,691 | |
0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | ||
1000 millimetre's = 100 centimetres = 10 decimetres = 1 metre, 1000 metres = 100 decametres = 10 hectometres = 1 kilometre,
 
Continue to: